No | K17 (15) - 2,9 km 95 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Ece Su Özgür BURSA ORYANTİRİNG SK |
0:00:00 | 47:00 | 00:00 |
|
|
2 | 7 | Selvi Okam VAN GSM |
0:16:00 | 59:56 | + 12:56 |
|
|
3 | 28 | Nurhayat Şimşek YEŞİL REFAHİYE SK |
0:44:00 | 1:16:22 | + 29:22 |
|
|
4 | 8 | Suvaynur Sağlam VAN GSM |
0:48:00 | 1:23:41 | + 36:41 |
|
|
5 | 4 | Aleyna Oruç VAN GSM |
0:24:00 | 1:36:53 | + 49:53 |
|
|
6 | 10 | Yağmur Yılmaz VAN GSM |
0:08:00 | 1:52:23 | + 01:05:23 |
|
|
7 | 5 | Kübra Okam VAN GSM |
0:56:00 | 2:13:05 | + 01:26:05 |
|
|
8 | 27 | Dilara Ataman YEŞİL REFAHİYE SK |
0:28:00 | 2:50:10 | + 02:03:10 |
|
|
mp | 6 | Meryem Deniz VAN GSM |
0:40:00 | 2:29:22 | + 01:42:22 |
|
No | E17 (17) - 3,5 km 95 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Boğaç Rüzgar Tuzcuoğulları YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:01:00 | 40:57 | 00:00 |
|
|
2 | 23 | Kayra Yetiş YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:53:00 | 46:47 | + 05:50 |
|
|
3 | 39 | Uğur Batu Yalçın BURSA ORYANTİRİNG SK |
0:33:00 | 47:09 | + 06:12 |
|
|
4 | 11 | Selim Akbulak VAN GSM |
0:21:00 | 52:47 | + 11:50 |
|
|
5 | 31 | Furkan Efe Akgül YEŞİL REFAHİYE SK |
0:45:00 | 1:33:51 | + 52:54 |
|
|
6 | 43 | Levent Ege Elibüyük BAŞKENT HEDEF SK |
0:13:00 | 1:35:13 | + 54:16 |
|
|
7 | 44 | Taylan Özgür Gürbüz BAŞKENT HEDEF SK |
0:41:00 | 1:44:24 | + 01:03:27 |
|
|
8 | 32 | Muhammed Habib Özlem YEŞİL REFAHİYE SK |
0:29:00 | 1:46:55 | + 01:05:58 |
|
|
mp | 29 | Ahmet Balkan YEŞİL REFAHİYE SK |
0:09:00 | 1:19:29 | + 38:32 |
|
|
disq | 30 | Can Polat Ataman YEŞİL REFAHİYE SK |
0:17:00 |
|
No | K20 (20) - 4,0 km 120 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Ayşa Asya Tuzcuoğulları YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:33:00 | 37:27 | 00:00 |
|
|
2 | 13 | Meryem Sabay VAN GSM |
0:17:00 | 1:22:27 | + 45:00 |
|
|
3 | 35 | Ebrar Nida Özdoğan ALTUN HEDEF SK |
0:01:00 | 1:45:27 | + 01:08:00 |
|
|
4 | 12 | Gül Orhan VAN GSM |
0:09:00 | 2:24:44 | + 01:47:17 |
|
No | E20 (21) - 4,3 km 125 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Altar Ilgaz Tuzcuoğulları YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:24:00 | 33:08 | 00:00 |
|
|
2 | 41 | Demir Özgün BURSA ORYANTİRİNG SK |
0:00:00 | 55:34 | + 22:26 |
|
|
3 | 14 | Azad Karakoç VAN GSM |
0:12:00 | 1:14:04 | + 40:56 |
|
|
4 | 40 | Berat Alp Yalçın BURSA ORYANTİRİNG SK |
0:16:00 | 1:24:34 | + 51:26 |
|
|
mp | 42 | Yaşar Eren Demir BURSA ORYANTİRİNG SK |
0:08:00 | 1:00:26 | + 27:18 |
|
No | K21 (20) - 4,0 km 120 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Büşra Çelebi MERSİN ORYANTİRİNG SK |
0:14:00 | 56:31 | 00:00 |
|
|
2 | 21 | Gülşah Bircan Akpınar ARKAS ÇEŞME YELKEN SK |
0:02:00 | 1:06:31 | + 10:00 |
|
|
3 | 36 | Zeynep Ebrar Ateş ALTUN HEDEF SK |
0:30:00 | 1:36:34 | + 40:03 |
|
|
4 | 3 | Rabia Şehirli MUĞLA GSM |
0:46:00 | 1:47:43 | + 51:12 |
|
|
5 | 17 | Zeliha Yabalak VAN GSM |
0:34:00 | 2:04:02 | + 01:07:31 |
|
|
6 | 16 | Melike Bilir VAN GSM |
0:26:00 | 3:03:04 | + 02:06:33 |
|
|
7 | 2 | Kezban Taş MUĞLA GSM |
0:22:00 | 3:07:06 | + 02:10:35 |
|
|
8 | 34 | Kübra Cengiz YEŞİL REFAHİYE SK |
0:38:00 | 3:15:39 | + 02:19:08 |
|
|
mp | 18 | Zeynep Gökçek VAN GSM |
0:10:00 |
|
|||
dnf | 15 | Ece İkbal Saraçoğlu VAN GSM |
0:18:00 |
|
No | E21 (21) - 4,3 km 125 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Servet Özcan VAN GSM |
0:03:00 | 50:15 | 00:00 |
|
|
2 | 45 | Uğur Üstündağ BAŞKENT HEDEF SK |
0:11:00 | 1:07:28 | + 17:13 |
|
|
mp | 19 | Gökhan Karakoç VAN GSM |
0:19:00 | 1:30:42 | + 40:27 |
|
No | E40 (12) - 2,6 km 95 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mustafa Koç ISPARTA GSM |
0:02:00 | 55:26 | 00:00 |
|
|
2 | 37 | Hikmet Özdoğan ALTUN HEDEF SK |
0:14:00 | 1:14:35 | + 19:09 |
|
Sitemizde kullanımınızı kolaylaştırmak için çerezleri kullanıyoruz.
Kabul Et ve Devam Et