|
Pl | Stno | Name | Club | 1.Gün | 2.Gün | 3.Gün | Toplam |
---|
1 | 864 | 41:24 | 2 | 1:21:03 | 2 | 16:13 | 1 | |||
973 | 974 | 1000 | 2947 | |||||||
2 | 262 | 45:09 | 3 | 1:30:56 | 4 | 20:00 | 8 | |||
892 | 868 | 810 | 2570 | |||||||
3 | 187 | 49:46 | 6 | 1:26:27 | 3 | 20:35 | 9 | |||
810 | 913 | 787 | 2510 | |||||||
4 | 782 | 49:46 | 6 | 1:33:03 | 6 | 19:11 | 4 | |||
810 | 848 | 845 | 2503 | |||||||
5 | 1164 | 40:19 | 1 | 1:49:04 | 12 | 21:14 | 11 | |||
1000 | 724 | 763 | 2487 | |||||||
6 | 263 | 46:02 | 4 | 2:02:34 | 20 | 19:04 | 2 | |||
875 | 644 | 850 | 2369 | |||||||
7 | 502 | 1:14:33 | 23 | 1:18:58 | 1 | 19:53 | 7 | |||
540 | 1000 | 815 | 2355 | |||||||
8 | 503 | 1:00:49 | 16 | 1:52:28 | 13 | 19:14 | 5 | |||
662 | 702 | 843 | 2207 | |||||||
9 | 865 | 56:35 | 13 | 1:55:17 | 14 | 21:16 | 12 | |||
712 | 684 | 762 | 2158 | |||||||
10 | 909 | 48:57 | 5 | 1:59:15 | 18 | 24:40 | 18 | |||
823 | 662 | 657 | 2142 | |||||||
10 | 1168 | 54:59 | 10 | 1:41:22 | 9 | 25:43 | 21 | |||
733 | 779 | 630 | 2142 | |||||||
12 | 504 | 58:51 | 14 | 2:17:05 | 27 | 19:46 | 6 | |||
685 | 576 | 820 | 2081 | |||||||
13 | 462 | 1:27:13 | 29 | 1:34:33 | 7 | 21:45 | 14 | |||
462 | 835 | 745 | 2042 | |||||||
14 | 261 | 1:07:17 | 20 | 1:58:05 | 15 | 21:21 | 13 | |||
599 | 668 | 759 | 2026 | |||||||
15 | 501 | 54:08 | 9 | 2:09:28 | 24 | 27:44 | 24 | |||
744 | 609 | 584 | 1937 | |||||||
16 | 189 | 1:05:42 | 18 | 1:58:23 | 16 | 25:35 | 20 | |||
613 | 667 | 633 | 1913 | |||||||
17 | 747 | 1:00:04 | 15 | 2:33:36 | 34 | 23:04 | 17 | |||
671 | 514 | 703 | 1888 | |||||||
18 | 921 | 1:45:36 | 37 | 1:47:57 | 11 | 22:38 | 16 | |||
381 | 731 | 716 | 1828 | |||||||
19 | 924 | 1:06:57 | 19 | 2:03:13 | 21 | 27:55 | 26 | |||
602 | 640 | 580 | 1822 | |||||||
20 | 922 | 1:24:53 | 27 | 1:46:53 | 10 | 27:04 | 23 | |||
474 | 738 | 599 | 1811 | |||||||
21 | 725 | 51:55 | 8 | 2:44:27 | 36 | 29:32 | 30 | |||
776 | 480 | 549 | 1805 | |||||||
22 | 670 | 56:07 | 12 | 2:21:50 | 28 | 30:33 | 32 | |||
718 | 556 | 530 | 1804 | |||||||
23 | 450 | 1:07:35 | 21 | 2:08:44 | 23 | 28:24 | 27 | |||
596 | 613 | 571 | 1780 | |||||||
24 | 723 | 1:02:17 | 17 | 2:27:50 | 31 | 28:33 | 28 | |||
647 | 534 | 568 | 1749 | |||||||
25 | 970 | 1:07:57 | 22 | 1:58:44 | 17 | 33:16 | 35 | |||
593 | 665 | 487 | 1745 | |||||||
26 | 161 | 1:27:19 | 30 | 2:26:36 | 30 | 22:36 | 15 | |||
461 | 538 | 717 | 1716 | |||||||
27 | 463 | 1:17:02 | 25 | 2:11:04 | 25 | 27:47 | 25 | |||
523 | 602 | 583 | 1708 | |||||||
28 | 724 | 1:16:01 | 24 | 2:04:19 | 22 | 34:07 | 36 | |||
530 | 635 | 475 | 1640 | |||||||
29 | 465 | mp | 1:41:21 | 8 | 19:06 | 3 | ||||
0 | 779 | 849 | 1628 | |||||||
30 | 923 | 1:18:47 | 26 | 2:31:47 | 33 | 32:49 | 34 | |||
511 | 520 | 494 | 1525 | |||||||
31 | 882 | mp | 1:31:08 | 5 | 25:55 | 22 | ||||
0 | 866 | 625 | 1491 | |||||||
32 | 722 | 1:25:21 | 28 | 2:16:19 | 26 | 38:44 | 43 | |||
472 | 579 | 418 | 1469 | |||||||
33 | 258 | mp | 2:02:11 | 19 | 24:42 | 19 | ||||
0 | 646 | 656 | 1302 | |||||||
34 | 1099 | 1:31:50 | 33 | 2:47:04 | 37 | 47:17 | 47 | |||
439 | 472 | 342 | 1253 | |||||||
35 | 884 | 1:57:19 | 42 | 3:07:41 | 39 | 34:34 | 38 | |||
343 | 420 | 469 | 1232 | |||||||
36 | 925 | 1:30:16 | 31 | dnf | 20:46 | 10 | ||||
446 | 0 | 780 | 1226 | |||||||
36 | 749 | 1:40:30 | 35 | 3:16:09 | 41 | 38:17 | 42 | |||
401 | 402 | 423 | 1226 | |||||||
38 | 188 | 1:53:34 | 39 | 3:03:32 | 38 | 37:43 | 41 | |||
355 | 430 | 429 | 1214 | |||||||
39 | 182 | 1:47:31 | 38 | 2:25:52 | 29 | 1:02:53 | 48 | |||
374 | 541 | 257 | 1172 | |||||||
40 | 265 | mp | 2:29:47 | 32 | 29:04 | 29 | ||||
0 | 527 | 557 | 1084 | |||||||
41 | 783 | 1:40:45 | 36 | dnf | 29:59 | 31 | ||||
400 | 0 | 540 | 940 | |||||||
42 | 748 | 1:30:43 | 32 | dnf | 34:17 | 37 | ||||
444 | 0 | 473 | 917 | |||||||
43 | 1097 | 1:33:20 | 34 | dnf | 37:16 | 40 | ||||
431 | 0 | 435 | 866 | |||||||
44 | 185 | ot | 3:11:56 | 40 | 42:21 | 45 | ||||
0 | 411 | 382 | 793 | |||||||
45 | 883 | 1:54:43 | 40 | dnf | 40:23 | 44 | ||||
351 | 0 | 401 | 752 | |||||||
46 | 449 | 55:24 | 11 | dnf | dns | |||||
727 | 0 | 727 | ||||||||
47 | 448 | 1:55:35 | 41 | dnf | 1:25:04 | 49 | ||||
348 | 0 | 190 | 538 | |||||||
48 | 259 | dnf | dnf | 31:31 | 33 | |||||
0 | 0 | 514 | 514 | |||||||
49 | 260 | dnf | 2:37:14 | 35 | mp | |||||
0 | 502 | 0 | 502 | |||||||
50 | 264 | mp | mp | 36:27 | 39 | |||||
0 | 0 | 444 | 444 | |||||||
51 | 253 | mp | dnf | 44:28 | 46 | |||||
0 | 0 | 364 | 364 | |||||||
52 | 249 | dnf | dnf | dnf | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
52 | 535 | dns | dns | dnf | ||||||
0 | 0 | |||||||||
Pl | Stno | Name | Club | 1.Gün | 2.Gün | 3.Gün | Toplam |
---|
1 | 506 | 26:58 | 1 | 1:24:15 | 7 | 15:15 | 1 | |||
1000 | 832 | 1000 | 2832 | |||||||
2 | 468 | 36:50 | 6 | 1:15:33 | 3 | 16:52 | 9 | |||
732 | 928 | 904 | 2564 | |||||||
3 | 753 | 39:44 | 9 | 1:10:08 | 1 | 18:09 | 13 | |||
678 | 1000 | 840 | 2518 | |||||||
4 | 771 | 38:17 | 8 | 1:26:17 | 9 | 15:51 | 2 | |||
704 | 812 | 962 | 2478 | |||||||
5 | 469 | 33:19 | 3 | 1:44:01 | 17 | 16:03 | 5 | |||
809 | 674 | 950 | 2433 | |||||||
6 | 212 | 36:17 | 5 | 1:19:37 | 4 | 18:52 | 17 | |||
743 | 880 | 808 | 2431 | |||||||
6 | 509 | 40:11 | 10 | 1:22:26 | 6 | 16:45 | 7 | |||
671 | 850 | 910 | 2431 | |||||||
8 | 887 | 33:16 | 2 | 1:40:04 | 15 | 17:48 | 11 | |||
810 | 700 | 856 | 2366 | |||||||
9 | 901 | 1:03:29 | 49 | 1:14:45 | 2 | 15:51 | 2 | |||
424 | 938 | 962 | 2324 | |||||||
10 | 291 | 36:59 | 7 | 1:32:33 | 12 | 19:11 | 22 | |||
729 | 757 | 794 | 2280 | |||||||
11 | 726 | 44:01 | 17 | 1:30:54 | 11 | 19:00 | 20 | |||
612 | 771 | 802 | 2185 | |||||||
12 | 508 | 36:13 | 4 | 1:49:37 | 20 | 19:06 | 21 | |||
744 | 639 | 798 | 2181 | |||||||
13 | 673 | 40:57 | 12 | 1:22:00 | 5 | 22:50 | 47 | |||
658 | 855 | 667 | 2180 | |||||||
14 | 466 | 58:28 | 36 | 1:25:51 | 8 | 17:08 | 10 | |||
461 | 816 | 890 | 2167 | |||||||
15 | 1174 | 46:10 | 20 | 1:55:00 | 26 | 16:15 | 6 | |||
584 | 609 | 938 | 2131 | |||||||
16 | 505 | 41:08 | 13 | 1:56:07 | 28 | 18:09 | 13 | |||
655 | 603 | 840 | 2098 | |||||||
17 | 885 | 45:16 | 18 | 1:36:29 | 13 | 20:20 | 30 | |||
595 | 726 | 750 | 2071 | |||||||
18 | 191 | 40:56 | 11 | 1:57:37 | 30 | 19:17 | 23 | |||
658 | 596 | 790 | 2044 | |||||||
19 | 928 | 54:31 | 30 | 1:29:43 | 10 | 20:15 | 29 | |||
494 | 781 | 753 | 2028 | |||||||
20 | 728 | 43:08 | 15 | 1:59:50 | 33 | 18:58 | 19 | |||
625 | 585 | 804 | 2014 | |||||||
21 | 288 | 58:20 | 35 | 1:42:27 | 16 | 17:55 | 12 | |||
462 | 684 | 851 | 1997 | |||||||
22 | 507 | 57:13 | 33 | 1:39:26 | 14 | 19:54 | 27 | |||
471 | 705 | 766 | 1942 | |||||||
23 | 971 | 42:49 | 14 | 2:15:53 | 38 | 19:45 | 26 | |||
629 | 516 | 772 | 1917 | |||||||
24 | 727 | 56:49 | 32 | 1:55:17 | 27 | 18:19 | 15 | |||
474 | 608 | 832 | 1914 | |||||||
25 | 467 | 43:53 | 16 | 1:54:13 | 24 | 22:26 | 43 | |||
614 | 614 | 679 | 1907 | |||||||
26 | 266 | 1:04:42 | 50 | 1:45:38 | 18 | 18:54 | 18 | |||
416 | 663 | 806 | 1885 | |||||||
27 | 211 | 50:13 | 26 | 1:50:11 | 21 | 21:43 | 37 | |||
537 | 636 | 702 | 1875 | |||||||
28 | 867 | 48:00 | 25 | 1:57:35 | 29 | 21:33 | 36 | |||
561 | 596 | 707 | 1864 | |||||||
29 | 729 | 53:26 | 29 | 2:04:28 | 34 | 19:25 | 24 | |||
504 | 563 | 785 | 1852 | |||||||
30 | 888 | 1:01:06 | 43 | 1:46:29 | 19 | 20:52 | 32 | |||
441 | 658 | 730 | 1829 | |||||||
31 | 44 | 56:31 | 31 | 2:16:00 | 39 | 18:42 | 16 | |||
477 | 515 | 815 | 1807 | |||||||
32 | 196 | 58:46 | 39 | 1:54:43 | 25 | 20:58 | 33 | |||
458 | 611 | 727 | 1796 | |||||||
33 | 1173 | 46:10 | 20 | 2:57:20 | 51 | 19:38 | 25 | |||
584 | 395 | 776 | 1755 | |||||||
34 | 889 | 47:31 | 24 | 2:20:11 | 42 | 22:11 | 41 | |||
567 | 500 | 687 | 1754 | |||||||
35 | 972 | 58:43 | 38 | 1:52:31 | 23 | 22:45 | 46 | |||
459 | 623 | 670 | 1752 | |||||||
36 | 927 | 51:38 | 28 | 1:59:13 | 32 | 24:05 | 51 | |||
522 | 588 | 633 | 1743 | |||||||
37 | 267 | 1:00:03 | 40 | 2:09:13 | 36 | 21:48 | 38 | |||
449 | 542 | 699 | 1690 | |||||||
38 | 269 | 1:00:25 | 42 | 2:33:06 | 47 | 20:05 | 28 | |||
446 | 458 | 759 | 1663 | |||||||
39 | 292 | 1:01:37 | 44 | 2:21:04 | 43 | 20:58 | 33 | |||
437 | 497 | 727 | 1661 | |||||||
40 | 1170 | 58:30 | 37 | 2:17:53 | 40 | 23:36 | 49 | |||
460 | 508 | 646 | 1614 | |||||||
41 | 772 | 1:00:15 | 41 | 1:58:53 | 31 | 26:39 | 55 | |||
447 | 589 | 572 | 1608 | |||||||
42 | 454 | 1:05:35 | 51 | 2:19:17 | 41 | 24:04 | 50 | |||
411 | 503 | 633 | 1547 | |||||||
43 | 268 | 1:08:33 | 54 | 2:36:45 | 48 | 21:55 | 39 | |||
393 | 447 | 695 | 1535 | |||||||
44 | 866 | 47:26 | 23 | dnf | 15:51 | 2 | ||||
568 | 0 | 962 | 1530 | |||||||
45 | 192 | 1:03:22 | 48 | 2:42:52 | 49 | 23:06 | 48 | |||
425 | 430 | 660 | 1515 | |||||||
46 | 1171 | 47:04 | 22 | dnf | 16:50 | 8 | ||||
572 | 0 | 905 | 1477 | |||||||
47 | 1172 | 1:06:15 | 52 | 2:09:08 | 35 | 32:02 | 61 | |||
407 | 543 | 476 | 1426 | |||||||
48 | 198 | 1:01:44 | 45 | 2:22:11 | 44 | 32:49 | 62 | |||
436 | 493 | 464 | 1393 | |||||||
49 | 594 | 45:31 | 19 | mp | 22:13 | 42 | ||||
592 | 0 | 686 | 1278 | |||||||
50 | 671 | 51:33 | 27 | dnf | 21:58 | 40 | ||||
523 | 0 | 694 | 1217 | |||||||
51 | 199 | mp | 2:10:54 | 37 | 22:39 | 44 | ||||
0 | 535 | 673 | 1208 | |||||||
52 | 456 | 1:53:10 | 61 | 2:33:05 | 46 | 30:56 | 60 | |||
238 | 458 | 492 | 1188 | |||||||
53 | 424 | 1:08:13 | 53 | dnf | 21:28 | 35 | ||||
395 | 0 | 710 | 1105 | |||||||
54 | 929 | 57:43 | 34 | 1:52:21 | 22 | mp | ||||
467 | 624 | 0 | 1091 | |||||||
55 | 886 | mp | 2:47:23 | 50 | 22:41 | 45 | ||||
0 | 418 | 672 | 1090 | |||||||
56 | 425 | dnf | 2:31:34 | 45 | 24:34 | 53 | ||||
0 | 462 | 620 | 1082 | |||||||
57 | 1023 | 1:26:42 | 59 | dns | 20:31 | 31 | ||||
311 | 743 | 1054 | ||||||||
58 | 289 | 1:10:42 | 56 | dnf | 24:11 | 52 | ||||
381 | 0 | 630 | 1011 | |||||||
59 | 452 | 1:09:21 | 55 | dns | 26:59 | 57 | ||||
388 | 565 | 953 | ||||||||
60 | 655 | 1:19:40 | 57 | dnf | 26:55 | 56 | ||||
338 | 0 | 566 | 904 | |||||||
61 | 453 | 1:02:08 | 46 | dnf | 33:12 | 63 | ||||
434 | 0 | 459 | 893 | |||||||
62 | 1100 | 1:26:22 | 58 | dnf | 26:17 | 54 | ||||
312 | 0 | 580 | 892 | |||||||
63 | 290 | 1:02:10 | 47 | dnf | 38:28 | 65 | ||||
433 | 0 | 396 | 829 | |||||||
64 | 752 | 1:37:19 | 60 | dnf | 28:15 | 58 | ||||
277 | 0 | 539 | 816 | |||||||
65 | 470 | mp | dnf | 28:51 | 59 | |||||
0 | 0 | 528 | 528 | |||||||
66 | 451 | ot | dnf | 36:33 | 64 | |||||
0 | 0 | 417 | 417 | |||||||
67 | 754 | mp | dnf | 39:31 | 66 | |||||
0 | 0 | 385 | 385 | |||||||
68 | 751 | dnf | dns | 40:47 | 67 | |||||
0 | 373 | 373 | ||||||||
69 | 709 | mp | dnf | 51:46 | 68 | |||||
0 | 0 | 294 | 294 | |||||||
70 | 457 | dnf | dnf | mp | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
70 | 455 | dns | dnf | dns | ||||||
0 | 0 | |||||||||
70 | 750 | dnf | dns | mp | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||
Pl | Stno | Name | Club | 1.Gün | 2.Gün | 3.Gün | Toplam |
---|
1 | 1078 | 30:04 | 3 | 1:28:46 | 18 | 17:17 | 13 | |||
952 | 653 | 765 | 2370 | |||||||
2 | 574 | 35:39 | 4 | 1:22:25 | 11 | 15:23 | 7 | |||
803 | 703 | 860 | 2366 | |||||||
3 | 1033 | 43:16 | 6 | 58:00 | 1 | 18:53 | 22 | |||
662 | 1000 | 700 | 2362 | |||||||
4 | 442 | 42:31 | 5 | 1:26:28 | 15 | 14:52 | 4 | |||
673 | 670 | 890 | 2233 | |||||||
5 | 931 | 28:39 | 1 | 2:13:26 | 45 | 17:36 | 16 | |||
1000 | 434 | 751 | 2185 | |||||||
6 | 572 | 49:52 | 11 | 1:36:37 | 24 | 14:57 | 5 | |||
574 | 600 | 885 | 2059 | |||||||
7 | 1032 | 55:08 | 16 | 1:10:45 | 5 | 18:59 | 24 | |||
519 | 819 | 697 | 2035 | |||||||
8 | 730 | 1:06:22 | 29 | 1:08:03 | 4 | 17:40 | 17 | |||
431 | 852 | 749 | 2032 | |||||||
9 | 426 | 55:28 | 18 | 1:22:05 | 10 | 16:48 | 10 | |||
516 | 706 | 787 | 2009 | |||||||
10 | 954 | 50:23 | 13 | 1:13:53 | 7 | 20:37 | 31 | |||
568 | 785 | 641 | 1994 | |||||||
11 | 613 | 1:21:14 | 46 | 1:12:20 | 6 | 17:12 | 11 | |||
352 | 801 | 769 | 1922 | |||||||
12 | 1122 | 46:08 | 8 | 1:52:01 | 36 | 17:17 | 13 | |||
621 | 517 | 765 | 1903 | |||||||
13 | 30 | 1:03:47 | 27 | 1:28:27 | 17 | 16:41 | 9 | |||
449 | 655 | 793 | 1897 | |||||||
14 | 1112 | 50:06 | 12 | 1:34:39 | 23 | 19:09 | 26 | |||
571 | 612 | 691 | 1874 | |||||||
15 | 677 | 56:26 | 19 | 1:15:48 | 8 | 23:58 | 42 | |||
507 | 765 | 552 | 1824 | |||||||
16 | 66 | 57:54 | 20 | 2:07:25 | 44 | 15:14 | 6 | |||
494 | 455 | 868 | 1817 | |||||||
17 | 952 | 1:06:26 | 30 | 1:22:52 | 12 | 19:50 | 29 | |||
431 | 699 | 667 | 1797 | |||||||
18 | 1091 | 53:05 | 15 | 1:47:22 | 32 | 18:53 | 22 | |||
539 | 540 | 700 | 1779 | |||||||
19 | 868 | 1:04:54 | 28 | 2:03:10 | 42 | 15:42 | 8 | |||
441 | 470 | 842 | 1753 | |||||||
20 | 902 | mp | 1:17:45 | 9 | 13:14 | 1 | ||||
0 | 745 | 1000 | 1745 | |||||||
21 | 576 | 1:27:15 | 49 | 1:03:21 | 2 | 26:43 | 49 | |||
328 | 915 | 495 | 1738 | |||||||
22 | 904 | 29:27 | 2 | mp | 18:12 | 20 | ||||
972 | 0 | 727 | 1699 | |||||||
23 | 930 | 44:53 | 7 | 1:41:38 | 28 | 28:53 | 52 | |||
638 | 570 | 458 | 1666 | |||||||
24 | 67 | 1:15:58 | 40 | 1:31:12 | 20 | 21:14 | 35 | |||
377 | 635 | 623 | 1635 | |||||||
25 | 573 | 1:13:41 | 37 | 1:47:30 | 34 | 19:02 | 25 | |||
388 | 539 | 695 | 1622 | |||||||
26 | 869 | 1:15:28 | 39 | 1:33:28 | 22 | 22:00 | 37 | |||
379 | 620 | 601 | 1600 | |||||||
27 | 1079 | mp | 1:30:16 | 19 | 14:06 | 2 | ||||
0 | 642 | 938 | 1580 | |||||||
28 | 1030 | 1:29:55 | 51 | 1:26:06 | 14 | 22:29 | 39 | |||
318 | 673 | 588 | 1579 | |||||||
29 | 471 | 1:19:19 | 44 | 1:31:26 | 21 | 23:07 | 40 | |||
361 | 634 | 572 | 1567 | |||||||
30 | 541 | 1:13:07 | 36 | 1:56:05 | 39 | 19:38 | 28 | |||
391 | 499 | 674 | 1564 | |||||||
31 | 1031 | 1:18:22 | 42 | 2:04:29 | 43 | 18:07 | 19 | |||
365 | 465 | 730 | 1560 | |||||||
32 | 29 | 55:14 | 17 | 2:02:01 | 41 | 24:02 | 43 | |||
518 | 475 | 550 | 1543 | |||||||
33 | 511 | 47:28 | 9 | dnf | 14:13 | 3 | ||||
603 | 0 | 930 | 1533 | |||||||
34 | 575 | 1:03:03 | 25 | 1:47:23 | 33 | 24:50 | 45 | |||
454 | 540 | 532 | 1526 | |||||||
35 | 26 | 1:03:40 | 26 | 2:22:23 | 51 | 20:53 | 34 | |||
450 | 407 | 633 | 1490 | |||||||
36 | 1113 | 1:00:33 | 22 | 1:46:47 | 31 | 30:27 | 55 | |||
473 | 543 | 434 | 1450 | |||||||
37 | 1111 | 1:20:22 | 45 | 1:43:05 | 30 | 25:53 | 46 | |||
356 | 562 | 511 | 1429 | |||||||
38 | 1029 | mp | 1:24:51 | 13 | 17:50 | 18 | ||||
0 | 683 | 742 | 1425 | |||||||
39 | 53 | 52:06 | 14 | 2:19:02 | 48 | 29:38 | 54 | |||
549 | 417 | 446 | 1412 | |||||||
40 | 92 | 1:02:02 | 23 | 2:35:00 | 54 | 23:57 | 41 | |||
461 | 374 | 552 | 1387 | |||||||
41 | 1077 | 1:52:05 | 57 | 2:01:26 | 40 | 21:23 | 36 | |||
255 | 477 | 618 | 1350 | |||||||
42 | 932 | 1:28:52 | 50 | 1:53:36 | 37 | 27:13 | 51 | |||
322 | 510 | 486 | 1318 | |||||||
43 | 221 | 1:39:38 | 53 | 1:40:10 | 27 | 32:42 | 59 | |||
287 | 579 | 404 | 1270 | |||||||
44 | 27 | 49:40 | 10 | 2:34:57 | 53 | 42:20 | 64 | |||
576 | 374 | 312 | 1262 | |||||||
45 | 510 | 58:22 | 21 | dnf | 17:13 | 12 | ||||
490 | 0 | 768 | 1258 | |||||||
46 | 903 | dnf | 1:42:06 | 29 | 19:26 | 27 | ||||
0 | 568 | 680 | 1248 | |||||||
47 | 31 | 1:19:12 | 43 | 1:07:40 | 3 | mp | ||||
361 | 857 | 0 | 1218 | |||||||
48 | 1114 | 1:17:45 | 41 | 2:26:43 | 52 | 32:50 | 60 | |||
368 | 395 | 403 | 1166 | |||||||
49 | 68 | 1:22:46 | 47 | 1:38:47 | 26 | 1:15:54 | 70 | |||
346 | 587 | 174 | 1107 | |||||||
50 | 678 | 1:11:08 | 34 | 1:27:29 | 16 | mp | ||||
402 | 662 | 0 | 1064 | |||||||
51 | 90 | mp | 2:19:22 | 49 | 20:49 | 33 | ||||
0 | 416 | 635 | 1051 | |||||||
52 | 714 | 1:09:08 | 32 | dnf | 22:25 | 38 | ||||
414 | 0 | 590 | 1004 | |||||||
53 | 93 | 1:46:45 | 56 | 2:21:56 | 50 | 42:00 | 63 | |||
268 | 408 | 315 | 991 | |||||||
54 | 1034 | 1:24:20 | 48 | dnf | 20:34 | 30 | ||||
339 | 0 | 643 | 982 | |||||||
55 | 427 | mp | 1:49:25 | 35 | 32:06 | 58 | ||||
0 | 530 | 412 | 942 | |||||||
56 | 953 | 1:37:47 | 52 | dnf | 20:43 | 32 | ||||
292 | 0 | 638 | 930 | |||||||
57 | 731 | 1:14:03 | 38 | dns | 26:17 | 48 | ||||
386 | 503 | 889 | ||||||||
58 | 611 | mp | 1:54:26 | 38 | 36:32 | 62 | ||||
0 | 506 | 362 | 868 | |||||||
59 | 674 | 1:11:33 | 35 | mp | 29:20 | 53 | ||||
400 | 0 | 451 | 851 | |||||||
60 | 1080 | dnf | 2:16:05 | 47 | 31:27 | 57 | ||||
0 | 426 | 420 | 846 | |||||||
61 | 955 | 1:45:53 | 55 | dnf | 26:53 | 50 | ||||
270 | 0 | 492 | 762 | |||||||
62 | 222 | mp | mp | 17:24 | 15 | |||||
0 | 0 | 760 | 760 | |||||||
63 | 675 | 1:02:11 | 24 | dnf | 44:13 | 65 | ||||
460 | 0 | 299 | 759 | |||||||
64 | 315 | mp | dnf | 18:42 | 21 | |||||
0 | 0 | 707 | 707 | |||||||
65 | 540 | 1:07:55 | 31 | dnf | 1:02:04 | 67 | ||||
421 | 0 | 213 | 634 | |||||||
66 | 612 | 1:09:17 | 33 | dns | 1:10:18 | 69 | ||||
413 | 188 | 601 | ||||||||
67 | 223 | ot | 1:38:43 | 25 | mp | |||||
0 | 587 | 0 | 587 | |||||||
68 | 542 | mp | 2:43:39 | 56 | 1:00:29 | 66 | ||||
0 | 354 | 218 | 572 | |||||||
69 | 243 | dnf | mp | 24:33 | 44 | |||||
0 | 0 | 539 | 539 | |||||||
70 | 539 | dnf | dnf | 26:06 | 47 | |||||
0 | 0 | 507 | 507 | |||||||
71 | 91 | 1:42:44 | 54 | dnf | 1:16:33 | 71 | ||||
278 | 0 | 172 | 450 | |||||||
72 | 1024 | ot | dnf | 30:46 | 56 | |||||
0 | 0 | 430 | 430 | |||||||
73 | 973 | mp | 2:15:16 | 46 | mp | |||||
0 | 428 | 0 | 428 | |||||||
74 | 538 | mp | dnf | 34:11 | 61 | |||||
0 | 0 | 387 | 387 | |||||||
75 | 95 | ot | 2:39:43 | 55 | dnf | |||||
0 | 363 | 0 | 363 | |||||||
76 | 698 | dnf | dnf | 1:06:28 | 68 | |||||
0 | 0 | 199 | 199 | |||||||
77 | 1121 | dnf | dns | dnf | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||
77 | 543 | dnf | dnf | dns | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||
Pl | Stno | Name | Club | 1.Gün | 2.Gün | 3.Gün | Toplam |
---|
1 | 616 | 22:13 | 1 | 58:18 | 1 | 16:32 | 31 | |||
1000 | 1000 | 682 | 2682 | |||||||
2 | 293 | 24:07 | 2 | 1:33:57 | 30 | 11:17 | 1 | |||
921 | 620 | 1000 | 2541 | |||||||
3 | 512 | 35:41 | 16 | 1:04:50 | 3 | 12:11 | 3 | |||
622 | 899 | 926 | 2447 | |||||||
4 | 732 | 29:41 | 7 | 1:07:51 | 5 | 14:04 | 17 | |||
748 | 859 | 802 | 2409 | |||||||
5 | 78 | 26:51 | 4 | 1:19:55 | 20 | 13:23 | 9 | |||
827 | 729 | 843 | 2399 | |||||||
6 | 514 | 41:45 | 30 | 1:10:08 | 6 | 11:28 | 2 | |||
532 | 831 | 984 | 2347 | |||||||
7 | 933 | 25:36 | 3 | 1:07:03 | 4 | 18:39 | 44 | |||
867 | 869 | 605 | 2341 | |||||||
8 | 71 | 35:35 | 15 | 1:15:19 | 13 | 12:15 | 4 | |||
624 | 774 | 921 | 2319 | |||||||
9 | 472 | 35:03 | 14 | 1:11:17 | 8 | 13:28 | 10 | |||
633 | 817 | 837 | 2287 | |||||||
10 | 405 | 37:25 | 23 | 1:16:03 | 15 | 12:30 | 5 | |||
593 | 766 | 902 | 2261 | |||||||
11 | 244 | 28:22 | 5 | 1:13:37 | 10 | 16:36 | 32 | |||
783 | 791 | 679 | 2253 | |||||||
12 | 513 | 45:47 | 36 | 1:01:54 | 2 | 14:00 | 15 | |||
485 | 941 | 805 | 2231 | |||||||
13 | 935 | 34:06 | 12 | 1:14:02 | 11 | 15:21 | 25 | |||
651 | 787 | 735 | 2173 | |||||||
14 | 473 | 38:47 | 26 | 1:18:33 | 18 | 14:01 | 16 | |||
572 | 742 | 804 | 2118 | |||||||
15 | 934 | 28:45 | 6 | 1:56:10 | 57 | 14:11 | 18 | |||
772 | 501 | 795 | 2068 | |||||||
16 | 72 | 57:38 | 56 | 1:11:41 | 9 | 13:06 | 7 | |||
385 | 813 | 861 | 2059 | |||||||
17 | 76 | 38:47 | 26 | 1:14:11 | 12 | 16:30 | 30 | |||
572 | 785 | 683 | 2040 | |||||||
18 | 870 | 30:29 | 8 | 1:47:15 | 48 | 14:45 | 19 | |||
728 | 543 | 764 | 2035 | |||||||
19 | 294 | 33:53 | 11 | 1:50:27 | 52 | 13:49 | 14 | |||
655 | 527 | 816 | 1998 | |||||||
20 | 910 | 41:15 | 29 | 1:34:29 | 31 | 13:33 | 11 | |||
538 | 617 | 832 | 1987 | |||||||
21 | 74 | 36:07 | 17 | 1:35:24 | 32 | 15:08 | 24 | |||
615 | 611 | 745 | 1971 | |||||||
22 | 615 | 56:16 | 52 | 1:19:18 | 19 | 13:34 | 12 | |||
394 | 735 | 831 | 1960 | |||||||
23 | 1011 | 38:29 | 24 | 1:16:29 | 17 | 18:21 | 42 | |||
577 | 762 | 614 | 1953 | |||||||
24 | 755 | 33:26 | 10 | 1:40:36 | 39 | 16:51 | 35 | |||
664 | 579 | 669 | 1912 | |||||||
25 | 762 | 34:33 | 13 | 1:37:22 | 35 | 17:44 | 37 | |||
643 | 598 | 636 | 1877 | |||||||
26 | 756 | 36:50 | 20 | 1:38:25 | 37 | 16:48 | 34 | |||
603 | 592 | 671 | 1866 | |||||||
