Lig | Durum | Toplam | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Tümü | Toplam | 135 | 66 | 69 |
U14 | Toplam | 44 | 26 | 18 |
Büyükler | Toplam | 118 | 54 | 64 |
Tümü | Yarışan | 0 | 0 | 0 |
U14 | Yarışan | 0 | 0 | 0 |
Büyükler | Yarışan | 0 | 0 | 0 |
Sitemizde kullanımınızı kolaylaştırmak için çerezleri kullanıyoruz.
Kabul Et ve Devam Et