Lig | Durum | Toplam | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Tümü | Toplam | 680 | 278 | 402 |
U14 | Toplam | 267 | 114 | 153 |
Büyükler | Toplam | 552 | 223 | 329 |
Tümü | Yarışan | 0 | 0 | 0 |
U14 | Yarışan | 0 | 0 | 0 |
Büyükler | Yarışan | 0 | 0 | 0 |
Sitemizde kullanımınızı kolaylaştırmak için çerezleri kullanıyoruz.
Kabul Et ve Devam Et