No | K16A (15) - 3,0 km 170 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 454 | Sedanur Balıkcı GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK |
1:05:00 | 36:53 | 00:00 |
|
|
2 | 515 | Rabia Aslan İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:21:00 | 37:43 | + 00:50 |
|
|
3 | 274 | Zeynep İçyer BALIKESİR GSİM SK |
0:17:00 | 40:04 | + 03:11 |
|
|
4 | 463 | Begüm Mollamahmutoğlu ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:47:00 | 40:28 | + 03:35 |
|
|
5 | 271 | Hatice Ceylin Selçuk BALIKESİR GSİM SK |
1:11:00 | 40:46 | + 03:53 |
|
|
6 | 270 | Efsa Sezin Akın BALIKESİR GSİM SK |
0:41:00 | 40:52 | + 03:59 |
|
|
7 | 514 | Melek Tekin İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:31:00 | 41:04 | + 04:11 |
|
|
8 | 465 | Ece Yakut ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
2:03:00 | 43:54 | + 07:01 |
|
|
9 | 559 | Beste Adıgüzel YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:03:00 | 45:34 | + 08:41 |
|
|
10 | 672 | Zeynep Öz KUZEY ORYANTİRİNG SK |
2:01:00 | 46:24 | + 09:31 |
|
|
11 | 269 | Ceren Ceylan BALIKESİR GSİM SK |
1:43:00 | 46:28 | + 09:35 |
|
|
12 | 1023 | Eylül Korkmaz NİKSAR İMAM HATİP OO SK |
1:01:00 | 47:23 | + 10:30 |
|
|
13 | 553 | Zeynep Şeyma Arslan DÜZCE GSİM SK |
1:59:00 | 47:55 | + 11:02 |
|
|
14 | 910 | Şevval Kalaycıoğlu AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
0:59:00 | 49:18 | + 12:25 |
|
|
15 | 882 | Ekin Su Şenol PUSAT SK |
0:29:00 | 49:57 | + 13:04 |
|
|
16 | 513 | Hatice Erva Yeni İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:55:00 | 52:17 | + 15:24 |
|
|
17 | 766 | Leila Türkan Doluca EGE ATLETİK SK |
1:33:00 | 52:19 | + 15:26 |
|
|
18 | 909 | Ecrin Turan AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
1:55:00 | 52:43 | + 15:50 |
|
|
19 | 908 | Berra Çalışkan AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
0:25:00 | 53:58 | + 17:05 |
|
|
20 | 1121 | Zeynep Sena Özkara DEMİRCİ AKINCILARI SK |
0:09:00 | 54:37 | + 17:44 |
|
|
21 | 866 | Beren Uysal BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
1:17:00 | 56:14 | + 19:21 |
|
|
22 | 52 | Kübra Karaman SAMSUN GSM |
1:19:00 | 58:24 | + 21:31 |
|
|
23 | 932 | Kübra Sultan Avcı İNÖNÜ BELEDİYESİ SK |
0:31:00 | 59:46 | + 22:53 |
|
|
24 | 911 | Yağmur Altan AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
1:45:00 | 1:02:45 | + 25:52 |
|
|
25 | 671 | Esin Görgülü KUZEY ORYANTİRİNG SK |
0:49:00 | 1:03:53 | + 27:00 |
|
|
26 | 930 | Esma Kurt İNÖNÜ BELEDİYESİ SK |
0:19:00 | 1:04:15 | + 27:22 |
|
|
27 | 467 | Sümeyye Andaç ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:35:00 | 1:04:43 | + 27:50 |
|
|
28 | 560 | Melodi Naz Börekçi YENİMAHALLE TEKNİK SK |
2:05:00 | 1:05:44 | + 28:51 |
|
|
29 | 273 | Özge Erdal BALIKESİR GSİM SK |
1:53:00 | 1:06:05 | + 29:12 |
|
|
30 | 296 | Yaren Yazıcı SOMA LİNYİT SK |
0:23:00 | 1:07:55 | + 31:02 |
|
|
31 | 1090 | Eylem Ada Birol PULSAR GSK |
1:23:00 | 1:09:20 | + 32:27 |
|
|
32 | 51 | Gülhanım Karagüzel SAMSUN GSM |
1:29:00 | 1:09:44 | + 32:51 |
|
|
33 | 1033 | Elif Kaya BATMAN YEŞİLAY SK |
1:39:00 | 1:11:47 | + 34:54 |
|
|
34 | 765 | Berçem Baltaş EGE ATLETİK SK |
0:47:00 | 1:12:03 | + 35:10 |
|
|
35 | 883 | Medine Nazra Gümüş PUSAT SK |
0:39:00 | 1:13:48 | + 36:55 |
|
|
36 | 1301 | Cansel Bayındır CKADEMİ SK |
1:03:00 | 1:18:42 | + 41:49 |
|
|
37 | 1093 | Yağmur Ela Yavaş PULSAR GSK |
0:43:00 | 1:19:01 | + 42:08 |
|
|
38 | 1092 | İdil Gürcan PULSAR GSK |
0:13:00 | 1:20:45 | + 43:52 |
|
|
39 | 451 | Asena Demir GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK |
0:45:00 | 1:21:38 | + 44:45 |
|
|
40 | 464 | Derya İrem Temizsoylu ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:05:00 | 1:24:41 | + 47:48 |
|
|
41 | 931 | Hayrunisa Karademir İNÖNÜ BELEDİYESİ SK |
2:15:00 | 1:41:58 | + 01:05:05 |
|
|
42 | 865 | Aleyna Şahin BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
2:13:00 | 1:43:57 | + 01:07:04 |
|
|
43 | 512 | Esin Ada Alp İNEGÖL BELEDİYE SK |
2:09:00 | 1:44:30 | + 01:07:37 |
|
|
44 | 711 | Nurhayat Şimşek YEŞİL REFAHİYE SK |
2:23:00 | 1:47:57 | + 01:11:04 |
|
|
45 | 928 | Ceren Naz Avcı İNÖNÜ BELEDİYESİ SK |
1:09:00 | 1:50:07 | + 01:13:14 |
|
|
46 | 1260 | Derya Elcik MUSLU SK |
2:11:00 | 1:55:20 | + 01:18:27 |
|
|
47 | 452 | Müberra Amine Aslan GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK |
0:11:00 | 1:55:41 | + 01:18:48 |
|
|
48 | 710 | Hifa Nur Akarkaya YEŞİL REFAHİYE SK |
1:41:00 | 2:16:00 | + 01:39:07 |
|
|
49 | 881 | Bahar Işlak PUSAT SK |
0:07:00 | 2:18:21 | + 01:41:28 |
|
|
mp | 709 | Edanur Budak YEŞİL REFAHİYE SK |
0:33:00 | 2:51:43 | + 02:14:50 |
|
|
dnf | 1032 | Buğlem Özlük BATMAN YEŞİLAY SK |
1:49:00 | 1:35:26 | + 58:33 |
|
|
dnf | 455 | Yağmur Aktaş GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK |
1:37:00 | 1:47:46 | + 01:10:53 |
|
|
dnf | 453 | Rüveyda Hasibe Aslan GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK |
1:27:00 | 1:57:56 | + 01:21:03 |
|
|
dnf | 769 | Ayten Nur Candan ORYANTİRİNG ORDUSU SK |
2:19:00 |
|
No | E16A (17) - 3,7 km 200 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 329 | Poyraz Vural İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
2:12:00 | 29:48 | 00:00 |
|
|
2 | 24 | Egemen Yiğit Bülbül BURSA GSM |
2:24:00 | 36:29 | + 06:41 |
|
|
3 | 1064 | Dilaver Vural BAŞKENT HEDEF SK |
2:58:00 | 39:08 | + 09:20 |
|
|
4 | 771 | Sinan Atakan Şahin ORYANTİRİNG ORDUSU SK |
2:04:00 | 39:58 | + 10:10 |
|
|
5 | 673 | Efe Aslan KUZEY ORYANTİRİNG SK |
2:44:00 | 40:37 | + 10:49 |
|
|
6 | 472 | Mete Göktürk Karagözlü ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
2:30:00 | 40:44 | + 10:56 |
|
|
7 | 516 | Metehan Oğuz İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:10:00 | 41:30 | + 11:42 |
|
|
8 | 518 | Rüzgar Efe Ateş İNEGÖL BELEDİYE SK |
2:18:00 | 42:30 | + 12:42 |
|
|
9 | 912 | Ali Kemal Aslan AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
3:04:00 | 42:54 | + 13:06 |
|
|
10 | 297 | Ahmet Baran Dümenli SOMA LİNYİT SK |
1:52:00 | 43:35 | + 13:47 |
|
|
11 | 220 | Eymen Vatansever BOSTANLISPOR SK |
2:16:00 | 44:17 | + 14:29 |
|
|
12 | 634 | İbrahim Demirci ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
1:12:00 | 44:28 | + 14:40 |
|
|
13 | 564 | Hasan Göktürk Aksaç YENİMAHALLE TEKNİK SK |
1:00:00 | 44:34 | + 14:46 |
|
|
14 | 1141 | Baran Arda Boran YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK |
1:24:00 | 44:50 | + 15:02 |
|
|
15 | 1151 | Ata Çınar Çamlı PUSULA DSK-PUDOS |
1:14:00 | 44:56 | + 15:08 |
|
|
16 | 517 | Mustafa Talha Bilge İNEGÖL BELEDİYE SK |
2:00:00 | 44:59 | + 15:11 |
|
|
17 | 473 | Toprak Sökmen ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
3:02:00 | 45:06 | + 15:18 |
|
|
18 | 562 | Boğaç Rüzgar Tuzcuoğulları YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:50:00 | 46:02 | + 16:14 |
|
|
19 | 327 | Deniz Başol İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
2:36:00 | 46:12 | + 16:24 |
|
|
20 | 469 | Arda Doruk Bardak ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:30:00 | 47:24 | + 17:36 |
|
|
21 | 681 | Gökşin Deniz Özkan ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
1:48:00 | 47:33 | + 17:45 |
|
|
22 | 946 | Efe Bulut Koşdere GÜNEŞİM GSK |
0:40:00 | 48:06 | + 18:18 |
|
|
23 | 561 | Ali Mürteza Özgani YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:38:00 | 48:56 | + 19:08 |
|
|
24 | 1143 | Onur Kızılkula YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK |
1:44:00 | 51:34 | + 21:46 |
|
|
25 | 679 | Deniz Kaya ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
1:28:00 | 52:02 | + 22:14 |
|
|
26 | 914 | Samet Öztepe AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
1:54:00 | 52:16 | + 22:28 |
|
|
27 | 326 | Alp Çınar Sakarya İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:26:00 | 52:19 | + 22:31 |
|
|
28 | 298 | Orçun Kılınç SOMA LİNYİT SK |
2:14:00 | 53:16 | + 23:28 |
|
|
29 | 519 | Semih Kaya İNEGÖL BELEDİYE SK |
2:32:00 | 53:55 | + 24:07 |
|
|
30 | 867 | Efe İnci BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
1:04:00 | 53:59 | + 24:11 |
|
|
31 | 1303 | Kaan Erdoğan CKADEMİ SK |
2:08:00 | 54:03 | + 24:15 |
|
|
32 | 1266 | Mahmut Uras Tengiz İZMİR ORYANTİRİNG SK |
1:06:00 | 57:29 | + 27:41 |
|
|
33 | 299 | Yiğit Berk Kurular SOMA LİNYİT SK |
1:38:00 | 57:38 | + 27:50 |
|
|
34 | 682 | Hüseyin Efe Gülsoy ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
0:10:00 | 57:56 | + 28:08 |
|
|
35 | 54 | Yavuz Selim Karaman SAMSUN GSM |
0:08:00 | 58:34 | + 28:46 |
|
|
36 | 868 | Ensar Demiraslan BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
1:40:00 | 58:41 | + 28:53 |
|
|
37 | 913 | Emre Can AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
2:40:00 | 59:17 | + 29:29 |
|
|
38 | 889 | Mehmet Hasan Kurtulmuş BURSA HEDEF GDSK |
2:52:00 | 59:56 | + 30:08 |
|
|
39 | 55 | Yusuf Gökhan Aydın SAMSUN GSM |
2:38:00 | 1:01:19 | + 31:31 |
|
|
40 | 683 | İbrahim Aras Korkmaz ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
1:58:00 | 1:03:22 | + 33:34 |
|
|
41 | 726 | Kerim Ensar Garip GEBZE GSİM SK |
0:16:00 | 1:05:37 | + 35:49 |
|
|
42 | 725 | Kemal Poyraz Derelioğlu GEBZE GSİM SK |
2:34:00 | 1:05:49 | + 36:01 |
|
|
43 | 870 | Mustafa Eray Sağır BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
0:52:00 | 1:07:00 | + 37:12 |
|
|
44 | 468 | Alp Mollamahmutoğlu ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:36:00 | 1:08:19 | + 38:31 |
|
|
45 | 1215 | Yasin Varlı SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK |
0:28:00 | 1:09:04 | + 39:16 |
|
|
46 | 456 | Muhammed Musap Güngör GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK |
0:18:00 | 1:10:12 | + 40:24 |
|
|
47 | 1025 | Umut Can Erbek NİKSAR İMAM HATİP OO SK |
0:24:00 | 1:11:02 | + 41:14 |
|
|
48 | 915 | Yılmaz Yavuz AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
0:12:00 | 1:11:26 | + 41:38 |
|
|
49 | 330 | Semi Yiğit Aydın İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:22:00 | 1:12:28 | + 42:40 |
|
|
50 | 53 | Emir Taha Çiçek SAMSUN GSM |
0:22:00 | 1:16:46 | + 46:58 |
|
|
51 | 1181 | Muhammed Arda Güler PİKOLO SK |
0:56:00 | 1:19:35 | + 49:47 |
|
|
52 | 1142 | Berat Erova YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK |
2:28:00 | 1:20:11 | + 50:23 |
|
|
53 | 869 | Kaan Erdal BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
0:04:00 | 1:21:50 | + 52:02 |
|
|
54 | 1152 | Melih Kalınyaprak PUSULA DSK-PUDOS |
1:34:00 | 1:22:20 | + 52:32 |
|
|
55 | 724 | Çağrı Menteş GEBZE GSİM SK |
2:22:00 | 1:24:10 | + 54:22 |
|
|
56 | 8 | Batuhan Ergün AYDIN GSM |
1:30:00 | 1:30:12 | + 01:00:24 |
|
|
57 | 471 | Çınar Can Abay ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:48:00 | 1:30:41 | + 01:00:53 |
|
|
58 | 1095 | Akif Kartal PULSAR GSK |
2:10:00 | 1:33:21 | + 01:03:33 |
|
|
59 | 684 | Poyraz Kaya ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
1:08:00 | 1:34:37 | + 01:04:49 |
|
|
60 | 1213 | Ahmet Türk SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK |
0:42:00 | 1:37:30 | + 01:07:42 |
|
|
61 | 1094 | Ahmet Baturalp Ekmekçi PULSAR GSK |
1:32:00 | 1:38:53 | + 01:09:05 |
|
|
62 | 721 | Şaban Durmuş Şimşek YEŞİL REFAHİYE SK |
2:50:00 | 1:39:32 | + 01:09:44 |
|
|
63 | 1267 | Umut Dora Şenduran İZMİR ORYANTİRİNG SK |
2:48:00 | 1:40:04 | + 01:10:16 |
|
|
64 | 871 | Oğuz Erdal BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
0:36:00 | 1:40:46 | + 01:10:58 |
|
|
65 | 1304 | Umut Gülşeni CKADEMİ SK |
2:20:00 | 1:45:09 | + 01:15:21 |
|
|
66 | 1264 | Yusuf İnce MUSLU SK |
2:06:00 | 1:48:55 | + 01:19:07 |
|
|
67 | 1302 | Alp Kutlu CKADEMİ SK |
1:26:00 | 1:55:10 | + 01:25:22 |
|
|
68 | 566 | Ömer Altan Kazlı YENİMAHALLE TEKNİK SK |
3:08:00 | 1:58:09 | + 01:28:21 |
|
|
69 | 563 | Emre Keskin YENİMAHALLE TEKNİK SK |
2:54:00 | 2:12:11 | + 01:42:23 |
|
|
mp | 328 | Kuzey Başol İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:46:00 | 35:58 | + 06:10 |
|
|
mp | 678 | Barkın Güneş ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
2:42:00 | 44:02 | + 14:14 |
|
|
mp | 565 | Kayra Yetiş YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:00:00 | 44:05 | + 14:17 |
|
|
mp | 680 | Emir Yazar ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
0:44:00 | 45:24 | + 15:36 |
|
|
mp | 723 | Arda Şenol GEBZE GSİM SK |
1:18:00 | 52:59 | + 23:11 |
|
|
mp | 470 | Arın Doğu Dilmeç ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:02:00 | 54:44 | + 24:56 |
|
|
mp | 1214 | Kağan Mutlu SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK |
1:20:00 | 59:29 | + 29:41 |
|
|
mp | 474 | Umut İyidir ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:06:00 | 1:09:14 | + 39:26 |
|
|
dnf | 1024 | İbrahim Ethem Acerce NİKSAR İMAM HATİP OO SK |
3:06:00 | 51:43 | + 21:55 |
|
|
dnf | 884 | Alp Çınar Yücel PUSAT SK |
2:46:00 | 1:17:00 | + 47:12 |
|
|
dnf | 1261 | Abdullah Yıldız MUSLU SK |
0:54:00 | 1:26:09 | + 56:21 |
|
|
dnf | 1262 | Ahmet Efe İnce MUSLU SK |
0:32:00 | 1:48:08 | + 01:18:20 |
|
|
dnf | 720 | Ömer Asaf Gürbüz YEŞİL REFAHİYE SK |
0:34:00 | 2:31:00 | + 02:01:12 |
|
|
dnf | 1263 | Semih Gürbüz MUSLU SK |
1:50:00 | 2:52:53 | + 02:23:05 |
|
|
dnf | 717 | Hasan Hüseyin Şuvak YEŞİL REFAHİYE SK |
0:02:00 | 3:03:05 | + 02:33:17 |
|
|
dnf | 714 | Can Polat Ataman YEŞİL REFAHİYE SK |
2:26:00 | 3:16:40 | + 02:46:52 |
|
No | K16B (15) - 2,5 km 130 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 853 | Asylieiar Akhmetova BURSA ORYANTİRİNG SK |
0:10:30 | 38:53 | 00:00 |
|
|
2 | 689 | Selin Gökgöz ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
2:25:30 | 39:04 | + 00:11 |
|
|
3 | 685 | Azra Albayrak ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
0:18:00 | 42:22 | + 03:29 |
|
|
4 | 688 | İpek Özener ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
1:33:00 | 42:34 | + 03:41 |
|
|
5 | 1206 | Nida Yüzbaşıoğlu KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
0:34:30 | 43:14 | + 04:21 |
|
|
6 | 521 | Nurbanu Bayraktar İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:45:00 | 43:35 | + 04:42 |
|
|
7 | 1026 | Havvanur Özyurt NİKSAR İMAM HATİP OO SK |
3:01:30 | 43:50 | + 04:57 |
|
|
8 | 1207 | Suden İrken KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
0:27:00 | 44:09 | + 05:16 |
|
|
9 | 523 | Zeynep Şeker İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:52:30 | 45:15 | + 06:22 |
|
|
10 | 1205 | Bernis Mermer KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:37:30 | 46:52 | + 07:59 |
|
|
11 | 686 | Duru Karakoç ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
2:57:00 | 49:11 | + 10:18 |
|
|
12 | 591 | Zümra Bilaloğlu OSMANİYE OGİDOS |
2:07:30 | 50:54 | + 12:01 |
|
|
13 | 1039 | Zelal Keleş BATMAN YEŞİLAY SK |
2:06:00 | 51:19 | + 12:26 |
|
|
14 | 1035 | Hiranur Yıldız BATMAN YEŞİLAY SK |
1:34:30 | 53:01 | + 14:08 |
|
|
15 | 435 | Zeynep Miray Yavuz MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK |
2:04:30 | 54:05 | + 15:12 |
|
|
16 | 687 | Elif Yazar ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
1:57:00 | 54:35 | + 15:42 |
|
|
17 | 1065 | Duru Sarı BAŞKENT HEDEF SK |
1:25:30 | 56:41 | + 17:48 |
|
|
18 | 948 | Zeynep Deniz Erkök GÜNEŞİM GSK |
1:07:30 | 57:25 | + 18:32 |
|
|
19 | 478 | Oya Nurhan Birdane ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:21:00 | 58:44 | + 19:51 |
|
|
20 | 232 | Hatice Kübra Avcı KAHRAMANMARAŞ GSK |
0:03:00 | 1:01:18 | + 22:25 |
|
|
21 | 1254 | Defne Küçükköylü SELÇUKLU HEDEF SK |
2:55:30 | 1:03:16 | + 24:23 |
|
|
22 | 524 | Zeynep Uslu İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:54:00 | 1:03:25 | + 24:32 |
|
|
23 | 75 | Yağmur Yılmaz VAN GSM |
2:42:00 | 1:04:22 | + 25:29 |
|
|
24 | 446 | Ece Yaşa TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK |
1:46:30 | 1:04:38 | + 25:45 |
|
|
25 | 947 | Neva Ağırbaş GÜNEŞİM GSK |
2:40:30 | 1:04:56 | + 26:03 |
|
|
26 | 1038 | Zehra Demiray BATMAN YEŞİLAY SK |
1:22:30 | 1:05:02 | + 26:09 |
|
|
27 | 1128 | Medine Nur Gökcan DEMİRCİ AKINCILARI SK |
1:27:00 | 1:05:29 | + 26:36 |
|
|
28 | 1124 | Ecrin Canseven DEMİRCİ AKINCILARI SK |
2:33:00 | 1:05:55 | + 27:02 |
|
|
29 | 1019 | Feyza Ceren Enyarıcı SOMA ALTINTAŞ SK |
0:01:30 | 1:06:17 | + 27:24 |
|
|
30 | 72 | Kübra Okam VAN GSM |
1:51:00 | 1:06:23 | + 27:30 |
|
|
31 | 56 | Berra Nida Sarı SAMSUN GSM |
0:16:30 | 1:07:32 | + 28:39 |
|
|
32 | 237 | Kübra Uzun GAZİANTEP GSİM SK |
1:36:00 | 1:08:08 | + 29:15 |
|
|
33 | 1036 | İremsu Demir BATMAN YEŞİLAY SK |
0:09:00 | 1:08:50 | + 29:57 |
|
|
34 | 240 | Serra İlhan GAZİANTEP GSİM SK |
1:48:00 | 1:10:24 | + 31:31 |
|
|
35 | 1002 | Ekin Kovan PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK |
0:54:00 | 1:10:32 | + 31:39 |
|
|
36 | 480 | Yağmur Doğa İldeniz ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:48:00 | 1:10:58 | + 32:05 |
|
|
37 | 1027 | Hiranur Kalaycıoğlu NİKSAR İMAM HATİP OO SK |
1:31:30 | 1:11:10 | + 32:17 |
|
|
38 | 71 | Gül Orhan VAN GSM |
2:27:00 | 1:11:57 | + 33:04 |
|
|
39 | 73 | Meryem Deniz VAN GSM |
1:45:00 | 1:12:28 | + 33:35 |
|
|
40 | 638 | Nehir Aslan ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
0:24:00 | 1:12:50 | + 33:57 |
|
|
41 | 637 | Gözde Turcan ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
0:42:00 | 1:13:00 | + 34:07 |
|
|
42 | 1122 | Azra Çoban DEMİRCİ AKINCILARI SK |
1:39:00 | 1:13:19 | + 34:26 |
|
|
43 | 522 | Zeynep Bayraktar İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:15:00 | 1:13:36 | + 34:43 |
|
|
44 | 434 | Esma İrem Akay MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK |
2:54:00 | 1:13:49 | + 34:56 |
|
|
45 | 475 | Ceyla Altunakar ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
2:52:30 | 1:15:02 | + 36:09 |
|
|
46 | 1055 | Selen Çulcuoğlu MUĞLA ORYANTİRİNG SK |
1:30:00 | 1:15:11 | + 36:18 |
|
|
47 | 520 | Asel Su Bilgen İNEGÖL BELEDİYE SK |
2:31:30 | 1:16:24 | + 37:31 |
|
|
48 | 74 | Selvi Okam VAN GSM |
0:12:00 | 1:16:34 | + 37:41 |
|
|
49 | 898 | Nehir Gürel PARDUS GSK |
2:21:00 | 1:16:54 | + 38:01 |
|
|
50 | 1255 | Meyra Kayacı SELÇUKLU HEDEF SK |
2:28:30 | 1:17:11 | + 38:18 |
|
|
51 | 1004 | Elif Kozakbaş PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK |
1:21:00 | 1:18:35 | + 39:42 |
|
|
52 | 479 | Ümmü Gülsüm Yazıcı ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:42:00 | 1:19:37 | + 40:44 |
|
|
53 | 1008 | Sudenaz Gençoğlu PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK |
2:24:00 | 1:21:27 | + 42:34 |
|
|
54 | 1123 | Azra Gün DEMİRCİ AKINCILARI SK |
1:10:30 | 1:22:32 | + 43:39 |
|
|
55 | 772 | Ece Temel ORYANTİRİNG ORDUSU SK |
1:16:30 | 1:23:15 | + 44:22 |
|
|
56 | 590 | Ela Akbörk OSMANİYE OGİDOS |
2:30:00 | 1:23:49 | + 44:56 |
|
|
57 | 1219 | Gülce Benli SOMA İLÇE SK |
0:19:30 | 1:23:50 | + 44:57 |
|
|
58 | 1125 | Ela Nur Sönmez DEMİRCİ AKINCILARI SK |
2:00:00 | 1:24:28 | + 45:35 |
|
|
59 | 241 | Tuğçe Kayar GAZİANTEP GSİM SK |
1:00:00 | 1:25:33 | + 46:40 |
|
|
60 | 1029 | Nisanur Ceylan NİKSAR İMAM HATİP OO SK |
1:18:00 | 1:26:15 | + 47:22 |
|
|
61 | 1003 | Ela Abacı PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK |
2:18:00 | 1:27:31 | + 48:38 |
|
|
62 | 476 | Duru Özen ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:30:00 | 1:29:59 | + 51:06 |
|
|
63 | 70 | Aleyna Oruç VAN GSM |
1:13:30 | 1:30:39 | + 51:46 |
|
|
64 | 728 | Elif Çelik GEBZE GSİM SK |
2:13:30 | 1:31:53 | + 53:00 |
|
|
65 | 477 | Elif Dila Belge ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:28:30 | 1:33:10 | + 54:17 |
|
|
66 | 1239 | Şevval Su Bekçi AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK |
0:25:30 | 1:34:59 | + 56:06 |
|
|
67 | 1028 | Merve Yılmaz NİKSAR İMAM HATİP OO SK |
2:01:30 | 1:37:13 | + 58:20 |
|
|
68 | 316 | Rukiye Kıvrak ZEYNEP GÜLİN ÖNGÖR MTAL SK |
1:06:00 | 1:38:09 | + 59:16 |
|
|
69 | 1127 | Elif Efşan Kömürcü DEMİRCİ AKINCILARI SK |
1:03:00 | 1:39:32 | + 01:00:39 |
|
|
70 | 1238 | Selin Uçal AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK |
1:01:30 | 1:40:29 | + 01:01:36 |
|
|
71 | 1208 | Zeynep Tanem Tosun KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
0:55:30 | 1:41:52 | + 01:02:59 |
|
|
72 | 233 | Belinay Özaslan GAZİANTEP GSİM SK |
2:03:00 | 1:42:43 | + 01:03:50 |
|
|
73 | 618 | Ekin Ayyıldız KANYON ORIENTEERING SK |
0:39:00 | 1:45:34 | + 01:06:41 |
|
|
74 | 239 | Semiha Yağmur Sakarya GAZİANTEP GSİM SK |
0:07:30 | 1:48:08 | + 01:09:15 |
|
|
75 | 36 | Duygu Ergül KAYSERİ GSM |
2:22:30 | 1:52:49 | + 01:13:56 |
|
|
76 | 234 | Ecesu Kavi GAZİANTEP GSİM SK |
0:00:00 | 1:55:02 | + 01:16:09 |
|
|
77 | 1235 | Berra Sayar AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK |
0:04:30 | 1:56:09 | + 01:17:16 |
|
|
78 | 1034 | Ayşenur Kaya BATMAN YEŞİLAY SK |
2:15:00 | 2:02:49 | + 01:23:56 |
|
|
79 | 892 | Nehir Kurt BURSA HEDEF GDSK |
2:09:00 | 2:06:17 | + 01:27:24 |
|
|
80 | 727 | Ceren Özçiçek GEBZE GSİM SK |
1:43:30 | 2:06:23 | + 01:27:30 |
|
|
ot | 57 | Buse Naz Topuz SAMSUN GSM |
0:22:30 | 2:36:01 | + 01:57:08 |
|
|
mp | 1000 | Ceydanur Aksoy PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK |
2:10:30 | 00:00 |
|
||
mp | 890 | Eminenur Şahin BURSA HEDEF GDSK |
0:57:00 | 44:50 | + 05:57 |
|
|
mp | 236 | Emine Yıldırım GAZİANTEP GSİM SK |
1:40:30 | 1:28:50 | + 49:57 |
|
|
mp | 891 | Eslem Eyüpler BURSA HEDEF GDSK |
2:58:30 | 1:32:49 | + 53:56 |
|
|
mp | 1236 | Duru Özdeş AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK |
