No | Kategori | Kulüp | Adı Soyadı | DY | SI No | 1.Yarış | 2.Yarış |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E10A | YAKAMOZ GSK | Emre Arda Damar | 2013 | - | 1 | ||
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Atlas Pamukcu | 2012 | 1 | 1 | ||
E14A | YENİMAHALLE TEKNİK GSK | Kayra Yetiş | 2009 | 1 | 1 | ||
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Arda Doruk Bardak | 2009 | 5 | 2 | ||
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Arın Doğu Dilmeç | 2009 | 4 | 6 | ||
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Alp Mollamahmutoğlu | 2009 | 2146417 | 6 | 5 | |
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Artun Umut Kılıç | 2010 | 2146407 | 7 | 4 | |
E14A | SOMA LİNYİT SK | Ahmet Baran Dümenli | 2009 | 2 | - | ||
E14A | SOMA LİNYİT SK | Batuhan Ayvaz Barut | 2009 | 3 | - | ||
E14A | YAKAMOZ GSK | Süleyman Sarp Coşkun | 2010 | - | 3 | ||
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Ata İsmet Turhangil | 2010 | 8 | - | ||
E16A | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Ege Özavşar | 2007 | 8444321 | 1 | 1 | |
E16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Murat Ali Yurdakul | 2008 | 2210626 | 2 | 2 | |
E16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Cemal Şeker | 2007 | 2146415 | 5 | 3 | |
E16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Doruk Düzgün | 2007 | 2210631 | 3 | 5 | |
E16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Aytaç Poyraz Esirgen | 2007 | 1000295 | 4 | 6 | |
E16A | SOMA LİNYİT SK | Berkay Kılıç | 2007 | 6 | - | ||
E16A | SOMA LİNYİT SK | Muhammet Ali Koca | 2008 | 7 | - | ||
E16A | SOMA LİNYİT SK | Umut Bozbay | 2008 | 8 | - | ||
E16A | SOMA LİNYİT SK | Emre Duran | 2008 | 9 | - | ||
E16A | YAKAMOZ GSK | Demir Demirer | 2008 | 9200564 | - | 4 | |
E16A | SOMA LİNYİT SK | Onur Akcan | 2007 | 10 | - | ||
E16A | SOMA LİNYİT SK | Ömer Faruk Demirtaş | 2007 | 11 | - | ||
E16A | BALIKESİR GSK | Süleymanefe Sarı | 2008 | - | - | ||
E16A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK | Kubilay Karataşlı | 2007 | 7205051 | - | - | |
E18A | DEĞİRMENDERE DSK | Murat Eyüpler | 2005 | 2146444 | 1 | 1 | |
E18A | SOMA LİNYİT SK | Furkan Genç | 2006 | 2 | - | ||
E18A | SOMA LİNYİT SK | Yasin Urğan | 2005 | 3 | - | ||
E18A | ANADOLU ORYANTİRİNG SK | Barış Sarıca | 2006 | 8044565 | - | - | |
E18A | ANADOLU ORYANTİRİNG SK | Utku Çiçek | 2006 | 8420943 | - | - | |
E18A | BALIKESİR GSK | Hüseyin Şahan | 2005 | - | - | ||
E18A | BALIKESİR GSK | Halil Özdemir | 2005 | - | - | ||
E18A | TAVŞANLI ORYANTİRİNG GSK | Ziya Yücel | 2006 | 2097211 | - | - | |
E20A | ULUDAĞ OSK | Fatih Çıngı | 2003 | 1 | 1 | ||
E20A | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Turgut Köse | 2003 | 2 | 2 | ||
E20A | BALIKESİR GSK | Orbay Fatih Yıldız | 2003 | - | - | ||
E20A | TAVŞANLI ORYANTİRİNG GSK | Ahmet Polat | 2004 | 2097212 | - | - | |
E21A | ULUDAĞ OSK | Hüseyin Kaan Yıldız | 2000 | 1 | 1 | ||
E21A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Halit Uzuner | 1997 | 2060177 | 2 | 2 | |
E21A | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Ferdi Özdemir | 2001 | - | - | ||
E21A | SOMA LİNYİT SK | İsmail Burak Biçer | 1997 | - | - | ||
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Cansel Saraç | 1994 | 8646931 | 2 | 2 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Ayhan Bikir | 1997 | 8516214 | 1 | 4 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Koray Şahin | 2000 | 8519815 | 5 | 1 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Özgür Fettah | 1988 | 8516217 | 3 | 7 | |
E21E | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Aziz Kızıltaş | 2001 | 8636949 | 4 | 6 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Çağlar Kasım | 1987 | 8516515 | 8 | 5 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Onur Altın | 1999 | 8519818 | 9 | 3 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Harun İşler | 1990 | 8646935 | 7 | 10 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Cenk Özgüler | 1999 | 8519817 | 6 | 12 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Ercan Dudak | 1989 | 8646928 | 10 | 8 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Onur Demirci | 2000 | 8516213 | 13 | 11 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Mustafa Alperen Çetinkaya | 1995 | 8646929 | 14 | 9 | |
E21E | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Özgür Özdemir | 1976 | 1399234 | 12 | 13 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Kemal Gümüş | 1997 | 7200013 | 15 | 14 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Batuhan Duğan | 1997 | 8646936 | 11 | - | |
E21E | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Şahin Demir | 1999 | 8635801 | - | - | |
E21E | DORUK DAĞCILIK VE DSK | Cevdet Alyılmaz | 1964 | 9200976 | - | - | |
E21E | DORUK DAĞCILIK VE DSK | Yusuf Parlak | 2001 | 1407119 | - | - | |
E21E | NİKSAR BELEDİYE SK | Ali Aydın | 2001 | - | - | ||
E35 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Cihan Sanver | 1982 | 9102751 | 1 | 1 | |
E35 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | İbrahim Cem Özer | 1977 | 8631268 | - | - | |
E40 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Akın Köse | 1978 | 8517916 | 1 | 1 | |
E40 | YAKAMOZ GSK | Salih Emre Damar | 1982 | 1416852 | - | 2 | |
E45 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Sinan Şen | 1968 | 8168997 | 2 | 1 | |
E45 | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Kenan Aksın | 1977 | 8631270 | 1 | 2 | |
K10A | YAKAMOZ GSK | Gökçe Özman | 2014 | - | 1 | ||
K12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Begüm Mollamahmutoğlu | 2012 | 2146416 | 1 | 1 | |
K12A | YAKAMOZ GSK | İdil Talya Doğan | 2011 | - | 2 | ||
K12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Derya İrem Temizsoylu | 2010 | - | - | ||
K16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Maya Turhangil | 2007 | 2146414 | - | 1 | |
K16A | BALIKESİR GSK | Duru Karaduman | 2007 | - | - | ||
K16A | BALIKESİR GSK | Tuana Günvaran | 2007 | - | - | ||
K18A | DEĞİRMENDERE DSK | Asude Yaren Aşçıoğlu | 2005 | 1452144 | 2 | 1 | |
K18A | SOMA LİNYİT SK | Esra Karakobak | 2006 | 1 | - | ||
K18A | SOMA LİNYİT SK | İrem Girgin | 2006 | 3 | - | ||
K18A | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Beyzanur Gül | 2005 | - | - | ||
K18A | BALIKESİR GSK | Buse Açıl | 2005 | - | - | ||
K20A | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | İlayda Torman | 2002 | - | - | ||
K20A | ANADOLU ORYANTİRİNG SK | Ayşe Nur Koç | 2003 | - | - | ||
K20A | BALIKESİR GSK | Duygu Yigen | 2003 | - | - | ||
K21A | ULUDAĞ OSK | Beyza Tuncel | 2002 | 1 | 1 | ||
K21A | ULUDAĞ OSK | Hülya Akkabak | 2001 | 2 | 2 | ||
K21A | ULUDAĞ OSK | Hilem Çalışkan | 2001 | 3 | 3 | ||
K21A | BOSTANLISPOR GSK | Büşra Altun | 1994 | - | - | ||
K21A | JANDARMA GÜCÜ SK | Kübra Şahin | 1995 | 9200960 | - | - | |
K21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Ayşe İşler | 1997 | 8646922 | 1 | 1 | |
K21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Lale Han Kılıç | 1997 | 8646939 | 2 | 2 | |
K21E | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Yaren Yılmaz | 2001 | 8518818 | 3 | 3 | |
K21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Aslıhan Ataoğlu | 1996 | 8646937 | 4 | - | |
K21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Esra Turan | 1996 | 7200005 | - | 4 | |
K21E | BALIKESİR GSK | Buket Aydın | 2001 | - | - | ||
K21E | DORUK DAĞCILIK VE DSK | Eda Topaş | 2000 | 2105909 | - | - | |
K35 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Gonca Ünal | 1980 | 1 | 1 | ||
K35 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Sevcan Sanver | 1984 | 2078633 | 2 | 2 | |
K35 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Emel Seçer Yılmaz | 1980 | 3 | 3 | ||
K35 | YAKAMOZ GSK | Eda Deniz Damar | 1983 | 1416859 | - | 4 | |
K40 | SOMA LİNYİT SK | Nursel Düzdemir | 1976 | 1 | - | ||
K40 | BOSTANLISPOR GSK | Gülhatun Arslan | 1981 | - | - | ||
K45 | YAKAMOZ GSK | Ayşegül Övünç | 1971 | 1416847 | - | 1 | |
K50 | YAKAMOZ GSK | Sevda Varlı | 1968 | - | 1 | ||
K50 | YAKAMOZ GSK | Nevin Hacımusalar | 1968 | - | 2 | ||
K50 | YAKAMOZ GSK | Nuran Demirer | 1972 | 1416846 | - | 3 | |
K50 | YAKAMOZ GSK | Hülya Kadan | 1971 | - | 4 | ||
K50 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Sibel Şen | 1969 | - | - | ||
K50 | YAKAMOZ GSK | Nurşen Coşkun | 1970 | - | - |
Sitemizde kullanımınızı kolaylaştırmak için çerezleri kullanıyoruz.
Kabul Et ve Devam Et