No | Kategori | Kulüp | Adı Soyadı | DY | SI No | 1.Yarış | 2.Yarış |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E12A | PUSULA DSK-PUDOS | Mustafa Kemal Şengül | 2012 | 1408051 | - | 1 | |
E14A | PUSULA DSK-PUDOS | Ata Çınar Çamlı | 2009 | 1408052 | - | 1 | |
E14A | ADRENALİN SK | Uras Kavaklıoğlu | 2010 | 2072833 | 1 | - | |
E16A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Demir Özgün | 2007 | 8041223 | 1 | 4 | |
E16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Kuzey Özkurt | 2007 | 2146401 | 3 | 1 | |
E16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Gürhan Horasanlı | 2007 | 2042583 | 2 | 3 | |
E16A | SAFARİ DSK | Mert Yılmaz | 2007 | 9201370 | 4 | 6 | |
E16A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Kubilay Karataşlı | 2007 | 8500766 | 7 | 2 | |
E16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Vurğun | 2007 | 2042581 | 6 | 5 | |
E16A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Uğur Batu Yalçın | 2008 | 8387295 | 5 | 10 | |
E16A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Berat Alp Yalçın | 2007 | 8135628 | 8 | 8 | |
E16A | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Osman Raşit Aydın | 2007 | 9 | 7 | ||
E16A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Kayra Yetiş | 2009 | 8501418 | - | 9 | |
E16A | PUSULA DSK-PUDOS | Şerif Efe Sevinç | 2008 | 1408053 | - | 11 | |
E16A | GEBZE GSİM SK | Aras Çalış | 2007 | - | 12 | ||
E16A | GEBZE GSİM SK | Enes Şaban Seymen | 2007 | - | 13 | ||
E16A | GEBZE GSİM SK | Esat Düşünceli | 2007 | - | - | ||
E18A | NİKSAR BELEDİYE SK | Hüseyin Yüce | 2005 | 8503740 | 1 | 2 | |
E18A | ANADOLU ORYANTİRİNG SK | Utku Çiçek | 2006 | 8420943 | 2 | 3 | |
E18A | BALIKESİR GSİM SK | Hüseyin Şahan | 2005 | 8501387 | 4 | 1 | |
E18A | BALIKESİR GSİM SK | Halil Özdemir | 2005 | 8500726 | 3 | 4 | |
E18A | ANADOLU ORYANTİRİNG SK | Barış Sarıca | 2006 | 8044565 | 5 | 6 | |
E18A | NİKSAR BELEDİYE SK | İbrahim Ali Dalgıç | 2005 | 7003555 | 6 | 5 | |
E18A | TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK | Muhammed Buğra Karaman | 2006 | 8501826 | 7 | 7 | |
E20A | PUSULA DSK-PUDOS | Emirhan Camuka | 2003 | 2067765 | 1 | 2 | |
E20A | BALIKESİR GSİM SK | Orbay Fatih Yıldız | 2003 | 8670448 | 2 | 1 | |
E20A | BALIKESİR GSİM SK | Hasan Emre Sarp | 2005 | 8660025 | 3 | 4 | |
E20A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Fatih Çıngı | 2003 | 5 | 3 | ||
E20A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Tuna Şen | 2003 | 2067763 | 4 | 6 | |
E20A | ANADOLU ORYANTİRİNG SK | Muhammet Yasin Melle | 2004 | 6 | 5 | ||
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Tolga Öztürk | 2002 | 2067859 | 1 | 2 | |
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Rüştü Başaran | 1998 | 2029496 | 2 | 7 | |
E21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Sefer Yasin Arslan | 2002 | 4 | 5 | ||
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Fatih Akkuş | 2001 | 2067852 | 6 | 3 | |
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Emir Öztürk | 2002 | 7 | 9 | ||
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Tolga Derviş | 1995 | 9 | 8 | ||
E21A | İNEGÖL ORYANTİRİNG SK | Tarık Şeker | 1983 | 9201881 | 5 | 13 | |
E21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Mehmet Kocatürk | 1998 | 8 | 12 | ||
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Samet Durgut | 1999 | 1479987 | - | 1 | |
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Yunus Emre Uslu | 1999 | - | 4 | ||
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Cemal Gül | 2002 | - | 6 | ||
E21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Kaan Çakır | 1994 | - | 10 | ||
E21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Mustafa Pala | 2000 | - | 11 | ||
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | İbrahim Alperen Kürüm | 2002 | 3 | - | ||
E21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Beytullah Karadeniz | 2002 | - | 14 | ||
E21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Ufuk Arslan | 2001 | - | - | ||
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Emir İpek | 2002 | - | - | ||
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Cansel Saraç | 1994 | 8646931 | 1 | 5 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Ahmet Kaçmaz | 1985 | 8646930 | 2 | 2 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Özgür Fettah | 1988 | 8516217 | 3 | 8 | |
E21E | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Aziz Kızıltaş | 2001 | 8636949 | 5 | 4 | |
E21E | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Şahin Demir | 1999 | 8635801 | 8 | 1 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Ayhan Bikir | 1997 | 8516214 | 6 | 6 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Ercan Dudak | 1989 | 8646928 | 4 | 15 | |
E21E | NİKSAR BELEDİYE SK | Ali Aydın | 2001 | 8503760 | 7 | 13 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Koray Şahin | 2000 | 8519815 | 11 | 3 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Ali Uçar | 1985 | 8646934 | 10 | 10 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Harun İşler | 1990 | 8646935 | 9 | 16 | |
E21E | ANADOLU ORYANTİRİNG SK | Huzeyfe Sığırcı | 1995 | 8503737 | 12 | 11 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Onur Altın | 1999 | 8519818 | 14 | 7 | |
E21E | İNÖNÜ BELEDİYESİ SK | Hüseyin Cem Ataman | 1999 | 8518814 | 13 | 14 | |
E21E | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Ahmet Berkan Kuzuoğlu | 1997 | 8300589 | 15 | 12 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Cenk Özgüler | 1999 | 8519817 | 17 | 9 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Mustafa Alperen Çetinkaya | 1995 | 8646929 | 16 | 18 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Doğukan Koç | 2000 | 8055758 | 18 | 19 | |
E21E | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Gökhan Bıçak | 1993 | 8501372 | 19 | 21 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Çağlar Kasım | 1987 | 8516515 | - | 17 | |
E21E | ANADOLU ORYANTİRİNG SK | Ali Erinmez | 2000 | 8503708 | - | 20 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Murat Arslantaş | 1999 | 9200963 | - | 22 | |
E21E | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Turgut Köse | 2003 | 20 | - | ||
E21E | İSTANBUL DOĞA SK | Orkun Aygün | 2002 | - | - | ||
E35 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Cihan Sanver | 1982 | 8501386 | 2 | 1 | |
E35 | BURSA ORYANTİRİNG SK | Anton Meleshko | 1982 | 7022029 | 1 | 2 | |
E35 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Devrim Caner Odabaşoğlu | 1975 | 8501365 | 3 | 4 | |
E35 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | İbrahim Cem Özer | 1977 | 8631268 | 4 | 3 | |
E35 | KOCAELİ GSM | Yakup Alpaslan | 1985 | - | 5 | ||
E40 | İSTANBUL DOĞA SK | Kenan Bayrakçı | 1981 | 1 | 2 | ||
E40 | PUSULA DSK-PUDOS | Yavuz Arslan | 1978 | 2046177 | - | 1 | |
E40 | PUSULA DSK-PUDOS | İsmail Zeytin | 1982 | 1408057 | - | 3 | |
E40 | İSTANBUL GSM | Fırat Sungur | 1979 | 1902711 | - | - | |
E40 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Bülent Şahin | 1975 | 8516216 | - | - | |
E45 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Yavuz Kurtuluş Anıl | 1959 | 8518815 | 1 | 1 | |
E45 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Mükremin Güven Solmaz | 1969 | 8215969 | 2 | 2 | |
E45 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Necati Yıldız | 1967 | 8055749 | - | 3 | |
E45 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Sinan Şen | 1968 | 8168997 | 3 | - | |
E45 | PUSULA DSK-PUDOS | Hüseyin Bayır | 1977 | 8190314 | - | - | |
E50 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Aret Arapoğlu | 1961 | 8143000 | 1 | 2 | |
E50 | BURSA HEDEF GDSK | Tanzer Dursun | 1969 | 2083724 | 2 | 1 | |
E50 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Ali Çelebi | 1959 | 8055755 | - | 3 | |
E50 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Arif Selçuk Öğrenci | 1969 | 2104861 | 3 | - | |
E55 | BURSA GSM | Mehmet Güngör | 1967 | 2130962 | 1 | 1 | |
E60 | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Mehmet Çetin Şimşit | 1962 | 2078674 | 1 | 2 | |
E60 | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Rahim İlgenli | 1962 | 2083726 | 2 | 1 | |
E60 | KOCAELİ ORYANTİRİNG SK | Ali Günal Erdem | 1962 | - | 3 | ||
K14A | PUSULA DSK-PUDOS | Defne Duru Erdin | 2009 | 2073003 | - | 1 | |
K14A | GEBZE GSİM SK | Buse Tanem Holoğlu | 2012 | - | 2 | ||
K16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Melek Tekin | 2009 | 2042577 | 1 | 1 | |
K16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Rabia Aslan | 2009 | 2042578 | 4 | 3 | |
K16A | BALIKESİR GSİM SK | İrem Gül Nazlımoğlu | 2007 | 8500735 | 2 | 4 | |
K16A | BALIKESİR GSİM SK | Tuana Günvaran | 2007 | 8501389 | 5 | 2 | |
K16A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Ece Su Özgür | 2008 | 2078622 | 3 | 5 | |
K16A | BALIKESİR GSİM SK | Duru Karaduman | 2007 | 8501358 | 6 | 7 | |
K16A | BURSA HEDEF GDSK | İrem Özeler | 2008 | 1408060 | - | 6 | |
K16A | BURSA ORYANTİRİNG SK | İrem Güngör | 2007 | 2083716 | - | 8 | |
K16A | PUSULA DSK-PUDOS | Hayrünnisa Bayır | 2007 | 2073010 | - | 9 | |
K16A | PUSULA DSK-PUDOS | Nisanur Zeytin | 2007 | 2073005 | - | 10 | |
K18A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Aleyna Minden | 2006 | 8501395 | 1 | 3 | |
K18A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Azra Coşkun | 2006 | 8501394 | 2 | 2 | |
K18A | BALIKESİR GSİM SK | Buse Açıl | 2005 | 8501364 | 4 | 1 | |
K18A | KUZEY ORYANTİRİNG SK | Tuba Ceyda Darıcan | 2005 | 5 | 4 | ||
K18A | BURSA HEDEF GDSK | Sıla Dursun | 2005 | 2083713 | 3 | - | |
K18A | KUZEY ORYANTİRİNG SK | Zeynep Ecrin Sakallı | 2006 | - | 5 | ||
K18A | KOCAELİ ORYANTİRİNG SK | Asude Yaren Aşçıoğlu | 2005 | 1452144 | - | 6 | |
K20A | ANADOLU ORYANTİRİNG SK | Esma Melle | 2003 | 8089651 | 1 | 2 | |
K20A | ANADOLU ORYANTİRİNG SK | Betül Önal | 2004 | 8500733 | 2 | 1 | |
K20A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Sude Naz Külah | 2005 | 2042583 | 4 | 3 | |
K20A | BALIKESİR GSİM SK | Duygu Yigen | 2003 | 8500727 | 3 | 5 | |
K20A | ANADOLU ORYANTİRİNG SK | Ayşe Nur Koç | 2003 | 5 | 7 | ||
K20A | ANADOLU ORYANTİRİNG SK | Rumeysa Özcan | 2004 | 8636945 | 6 | 6 | |
K20A | KUZEY ORYANTİRİNG SK | Gülce Çelik | 2003 | 1409437 | - | 4 | |
K20A | İNÖNÜ BELEDİYESİ SK | Bahar Özçelik | 2003 | 1409426 | - | 8 | |
K20A | KUZEY ORYANTİRİNG SK | Berra Kaplan | 2003 | - | 9 | ||
K20A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Sıla Kaya | 2003 | - | 10 | ||
K20A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Ece Kırcı | 2004 | - | 11 | ||
K20A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Münevver Akçay | 2003 | - | - | ||
K21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Ayşe Pınar Dinçer | 1998 | 1 | 2 | ||
K21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Asiye Bayar | 2002 | 2067857 | 2 | 5 | |
K21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Gizem Söyler | 1999 | 2067851 | 3 | 1 | |
K21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Beyza Tekin | 2001 | 4 | 4 | ||
K21A | KOCAELİ ORYANTİRİNG SK | Pelin Cevahir | 2002 | 6 | 3 | ||
K21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Tuğçe Esma Dinçtürk | 2001 | - | 6 | ||
K21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Fatma Selin Özaydın | 2001 | - | 7 | ||
K21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Esin Özcan | 1998 | - | 8 | ||
K21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Sümeyye Setenay Gürhan | 2002 | 5 | - | ||
K21A | PUSULA DSK-PUDOS | Saniye Alegöz | 1989 | 2104910 | - | 9 | |
K21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Gülin Esma Çaytuğ | 2001 | 7 | - | ||
K21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Esra Nur Şen | 1999 | - | - | ||
K21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Özlem Koç | 2001 | 2067860 | - | - | |
K21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Melike Karlıoğlu | 2003 | - | - | ||
K21E | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Yaren Yılmaz | 2001 | 8518818 | 2 | 4 | |
K21E | BALIKESİR GSİM SK | Buket Aydın | 2001 | 8660022 | 3 | 2 | |
K21E | İNÖNÜ BELEDİYESİ SK | Elif Gökçe Avcı Ataman | 1998 | 8651937 | 7 | 1 | |
K21E | ANADOLU ORYANTİRİNG SK | Özge Bozça | 2000 | 5 | 3 | ||
K21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Lale Han Uçar | 1997 | 8646939 | 4 | 7 | |
K21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Betül Esner | 1999 | 8646925 | 8 | 6 | |
K21E | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Sevim Sevinç | 2001 | 9 | 9 | ||
K21E | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Tuğçe Yalankoz | 1998 | 11 | 5 | ||
K21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Aslıhan Ataoğlu | 1996 | 8646937 | 10 | 8 | |
K21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Ayşe İşler | 1997 | 8646922 | 1 | - | |
K21E | İNEGÖL ORYANTİRİNG SK | Hilal Oruç | 1998 | 8000192 | 6 | - | |
K35 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Tatiana Kalenderoğlu | 1972 | 8664347 | - | 1 | |
K40 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Ahu Yetiş | 1981 | 8105261 | - | 1 | |
K40 | PUSULA DSK-PUDOS | Seda Arslan | 1980 | 8190314 | - | 2 | |
K40 | GEBZE GSİM SK | Okşan Girgin Holoğlu | 1980 | - | 3 | ||
K45 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Canan Yıldız Şahin | 1972 | 8501355 | - | 1 | |
K45 | KOCAELİ ORYANTİRİNG SK | Gül Kurt | 1978 | 1100461 | - | - | |
K50 | BURSA HEDEF GDSK | Nilüfer Dursun | 1970 | 2078625 | 2 | 1 | |
K50 | BURSA ORYANTİRİNG SK | Emine Öztürk | 1970 | 8041607 | 1 | - | |
K50 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Özden Varol | 1969 | 410150 | - | 2 | |
K55 | GEBZE GSİM SK | Serap Selçuk | 1968 | - | 1 | ||
K55 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Yester Ani Arapoğlu | 1962 | 1444454 | - | 2 |
Sitemizde kullanımınızı kolaylaştırmak için çerezleri kullanıyoruz.
Kabul Et ve Devam Et