No | Kategori | Kulüp | Adı Soyadı | DY | SI No | 1.Yarış | 2.Yarış |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E10A | ALTUN HEDEF SK | Bilge Benan Altun | 2017 | 1416849 | 8 | 10 | |
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Ahmet Ediz Öztürk | 2016 | 6 | 5 | ||
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Göktürk Efe Yiğit | 2015 | 1 | 2 | ||
E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Emir Akbaşoğlu | 2015 | 2078660 | 4 | 4 | |
E10A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Alperen Şeker | 2015 | - | 3 | ||
E10A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Görkem Muş | 2015 | 5 | 6 | ||
E10A | KÜTAHYA GENÇLİK MERKEZİ GSK | Ali Yaman Toscu | 2015 | 3 | 7 | ||
E10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Kerem Taşyakın | 2015 | - | 9 | ||
E10A | PUSULA DSK-PUDOS | Eren Silacı | 2015 | 8503776 | 2 | 1 | |
E10A | SAFARİ DSK | Hüseyin Burak | 2015 | - | - | ||
E10A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Deniz Yetiş | 2016 | - | - | ||
E10A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Gökalp Kunt | 2017 | 7 | 8 | ||
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Efe Aydemir | 2013 | 8680620 | 5 | 2 | |
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Çağan Arslan | 2014 | 8501429 | 21 | 13 | |
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Murat Eren Coşar | 2014 | 8680111 | 16 | 20 | |
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Bartu Kükrer | 2013 | 8680113 | 25 | 24 | |
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Deniz Orhan Fırat | 2013 | 8720321 | 14 | 7 | |
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Poyraz Çelikoğlu | 2014 | 8510916 | 6 | 29 | |
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Kuzey Çelik | 2014 | 24 | - | ||
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | İlter Deha Özçelik | 2014 | 2078672 | 26 | - | |
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Ömer Ayaz Özgür | 2014 | 2078636 | 22 | 3 | |
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Melih Bostancı | 2014 | 2083692 | - | 15 | |
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Alperen Köse | 2013 | 2078665 | 15 | 9 | |
E12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Ali Çağdaş Akmeşe | 2014 | 12 | 12 | ||
E12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Hikmet Ege Dağ | 2013 | 3 | 16 | ||
E12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Metehan Yıldırım | 2013 | 4 | 4 | ||
E12A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Bora Ünal | 2013 | 8509300 | 11 | 19 | |
E12A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Kaan Arda Kocameşe | 2013 | 13 | 8 | ||
E12A | İZMİR GSİM SK | Ege Tuna Hasançebi | 2013 | 20 | 14 | ||
E12A | İZMİR GSM | İhsan Karaca | 2013 | 19 | - | ||
E12A | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Kamil Eren Koktay | 2013 | 18 | 21 | ||
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Ege Kahraman | 2013 | 2104828 | 17 | 22 | |
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Kayra Yazar | 2014 | 2104917 | - | - | |
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Kerem Yıldırım | 2014 | 2131017 | - | 30 | |
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Çınar Kara | 2014 | 2104810 | - | 27 | |
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Baybars Dirmenci | 2014 | 2104814 | - | - | |
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Ali Ömer Zeybek | 2013 | 2131022 | - | 28 | |
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Mehmet Hakan Bozok | 2013 | 2146429 | 28 | 25 | |
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Ege Kosifoğlu | 2014 | - | 31 | ||
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Deniz Kaan Belge | 2014 | 23 | 10 | ||
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Rüzgar Ada Muş | 2014 | 9 | 23 | ||
E12A | PUSULA DSK-PUDOS | Ziya Doruk Arslan | 2014 | 8190314 | 27 | 18 | |
E12A | PUSULA DSK-PUDOS | Özgür Gerez | 2014 | - | 17 | ||
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Muazzam Ege Adıgüzel | 2013 | 10 | 6 | ||
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Yaşar Eymen Barak | 2014 | 7 | 1 | ||
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Tahir Gürbüz | 2013 | 8 | 26 | ||
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Ali Tuna Ankıtcı | 2013 | 2 | 11 | ||
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Ali Eren Dikmen | 2013 | 1 | 5 | ||
E14A | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Demir Deniz Demircan | 2012 | - | 13 | ||
E14A | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Efe Günay | 2012 | 4 | 9 | ||
E14A | BALIKESİR GSİM SK | Kayra Çam | 2012 | 17 | 21 | ||
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Abdulkadir Atlı | 2011 | 9 | 20 | ||
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Kuzey Efe Karakaş | 2012 | 14 | 17 | ||
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Talha Mert Aygören | 2013 | 18 | - | ||
E14A | BAŞKENT HEDEF SK | Remzi Ozan Yıldız | 2012 | 7 | 11 | ||
E14A | BAŞKENT HEDEF SK | Evrenuz Tulga Kavukçu | 2011 | 10 | 7 | ||
E14A | BAŞKENT HEDEF SK | Halil Utku Öztürk | 2012 | - | 18 | ||
E14A | BOSTANLISPOR SK | Eymen Vatansever | 2011 | 1 | 1 | ||
E14A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Doruk Can | 2012 | - | 12 | ||
E14A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Mehmet Şaşmaz | 2012 | 11 | 10 | ||
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Hamza Başyiğit | 2012 | 5 | 2 | ||
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Ali Efe Acar | 2011 | 2042585 | 3 | 5 | |
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Demir Kağan Güneş | 2011 | 2 | 4 | ||
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yunus Emre Özçetin | 2012 | 12 | 8 | ||
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Doğan | 2012 | 8 | 3 | ||
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yavuz Selim Akgüller | 2012 | 6 | 6 | ||
E14A | İZMİR GSM | Onur Seçkin | 2012 | 16 | 16 | ||
E14A | NİLÜFER YAŞAM SK | Abdulgani Özbek | 2012 | - | 15 | ||
E14A | NİLÜFER YAŞAM SK | Emir Ali Geçit | 2011 | 15 | 19 | ||
E14A | NİLÜFER YAŞAM SK | Emir Etrek | 2011 | 13 | 14 | ||
E14A | NİLÜFER YAŞAM SK | Derin Ege Muş | 2012 | - | 22 | ||
E16A | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | İbrahim Demirci | 2009 | 8527416 | 11 | 23 | |
E16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Arda Doruk Bardak | 2009 | 8511042 | 7 | 7 | |
E16A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Kaan Erdal | 2011 | 8510203 | 20 | 21 | |
E16A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Oğuz Erdal | 2011 | 8503795 | - | 19 | |
E16A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Mustafa Eray Sağır | 2011 | 8505236 | 26 | 20 | |
E16A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Ensar Demiraslan | 2011 | 8510205 | 13 | 27 | |
E16A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Efe İnci | 2011 | 8510206 | 18 | 14 | |
E16A | BAŞKENT HEDEF SK | Taylan Özgür Gürbüz | 2010 | 8680116 | - | 24 | |
E16A | BAŞKENT HEDEF SK | Dilaver Vural | 2010 | 8680117 | 10 | - | |
E16A | BURSA GSM | Egemen Yiğit Bülbül | 2009 | 8514588 | 6 | 3 | |
E16A | BURSA HEDEF GDSK | Mehmet Hasan Kurtulmuş | 2009 | 8523323 | 14 | 11 | |
E16A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Toprak Nişancıoğlu | 2010 | 8232302 | 31 | - | |
E16A | GEBZE GSİM SK | Kerim Ensar Garip | 2009 | 8526041 | 9 | 9 | |
E16A | GEBZE GSİM SK | Arda Şenol | 2009 | 8526121 | 22 | 15 | |
E16A | GEBZE GSİM SK | Çağrı Menteş | 2009 | 8526063 | 17 | 28 | |
E16A | GEBZE GSİM SK | Yağız Bostancıoğlu | 2009 | 8526091 | 24 | 33 | |
E16A | GEBZE GSİM SK | Tunç Bilir | 2009 | 8526076 | - | 30 | |
E16A | GEBZE GSİM SK | Kemal Poyraz Derelioğlu | 2009 | 8526094 | 8 | 13 | |
E16A | GEBZE GSİM SK | Sercan Mutlu | 2009 | 8526106 | 30 | 22 | |
E16A | GEBZE GSİM SK | Özgür Görkem Şalap | 2010 | 8526135 | 27 | 32 | |
E16A | GEBZE GSİM SK | Yunus Emre Öztürk | 2010 | 8526051 | 16 | 31 | |
E16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Metehan Oğuz | 2009 | 8509298 | 5 | 4 | |
E16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Semih Kaya | 2010 | 8509263 | - | 11 | |
E16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Ali Kazim Yaşar | 2010 | 23 | - | ||
E16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Eren Haman | 2011 | 8509260 | 21 | 16 | |
E16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Mustafa Talha Bilge | 2009 | 8511049 | 2 | 2 | |
E16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Rüzgar Efe Ateş | 2010 | 8420931 | - | 10 | |
E16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Enes Akdoğan | 2009 | 2146426 | 19 | 26 | |
E16A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Poyraz Vural | 2009 | 8511070 | 1 | 1 | |
E16A | KUZEY ORYANTİRİNG SK | Efe Aslan | 2009 | 8509301 | 12 | 6 | |
E16A | PUSULA DSK-PUDOS | Ata Çınar Çamlı | 2009 | 15 | 17 | ||
E16A | PUSULA DSK-PUDOS | Melih Kalınyaprak | 2009 | 28 | 25 | ||
E16A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Hasan Göktürk Aksaç | 2009 | 8500729 | 3 | 8 | |
E16A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Kayra Yetiş | 2009 | 8501418 | 4 | 5 | |
E16A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Ömer Altan Kazlı | 2010 | 29 | 29 | ||
E16A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Ali Mürteza Özgani | 2009 | 8528040 | 25 | 18 | |
E18A | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Murat Görgülü | 2008 | 8527422 | 12 | 15 | |
E18A | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Kayra Mete Sakaoğlu | 2007 | 8503785 | 2 | 5 | |
E18A | BALIKESİR GSİM SK | Burak Hamza Turna | 2008 | 8511036 | 7 | 9 | |
E18A | BALIKESİR GSİM SK | Barış Aydın | 2007 | 9 | 8 | ||
E18A | BALIKESİR GSİM SK | Gürhan Horasanlı | 2007 | 4 | 3 | ||
E18A | GEBZE GSİM SK | Mirsad Ulaş Akbaş | 2007 | 8503794 | 6 | 1 | |
E18A | GEBZE GSİM SK | Burak Genç | 2007 | 8526095 | 10 | - | |
E18A | GEBZE GSİM SK | Kerem Güney | 2008 | 8526059 | 16 | 14 | |
E18A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Enes Ulutaş | 2008 | 8509297 | 8 | 10 | |
E18A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Vurğun | 2007 | 8511057 | 5 | 4 | |
E18A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Zafer Uyan | 2007 | 8514624 | 1 | 2 | |
E18A | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Furkan Akpınar | 2007 | 2146384 | 14 | 12 | |
E18A | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Arifcan Şafak | 2008 | 2772065 | 17 | 16 | |
E18A | MUĞLA ORYANTİRİNG SK | Kerem Aydın | 2007 | 8055677 | 11 | 7 | |
E18A | PİKOLO SK | Bilgehan Bekar | 2008 | 8521122 | 14 | 13 | |
E18A | PİKOLO SK | Ali Yusuf Dere | 2008 | 8521118 | 13 | 11 | |
E18A | PUSULA DSK-PUDOS | Bilal Kotan | 2008 | - | 17 | ||
E18A | SAFARİ DSK | Mert Yılmaz | 2007 | 8501362 | 3 | 6 | |
E20A | BALIKESİR GSİM SK | Hasan Emre Sarp | 2005 | 8660025 | 3 | 3 | |
E20A | CKADEMİ SK | Asil Can Yaman | 2006 | 4 | 5 | ||
E20A | DÜZCE GSİM SK | Altan Eren Ersoy | 2006 | 8511247 | 2 | 2 | |
E20A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Murathan Navdar | 2005 | 5 | 4 | ||
E20A | MUĞLA ORYANTİRİNG SK | Koray Korkut | 2006 | 8055650 | 1 | 1 | |
E20A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Veli Mete Gökbulut | 2006 | 8528041 | - | 6 | |
E21A | BALIKESİR GSİM SK | Turgut Köse | 2003 | 8516513 | 1 | 1 | |
E21A | BİLECİK GSM | Furkan Ün | 1992 | 8523326 | 15 | 16 | |
E21A | GEBZE GSİM SK | Erdi Arslan | 1994 | 8526074 | 3 | 9 | |
E21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | İbrahim Talha Özdemir | 1998 | 8500728 | 4 | 5 | |
E21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Rifat Özgür Özer | 2000 | 8500732 | 8 | 10 | |
E21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Orkun Aygün | 2002 | - | 11 | ||
E21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Deniz Cem Şahin | 2004 | 8521124 | 7 | 12 | |
E21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Samet Tuğrul Kuzuoğlu | 2001 | 8501357 | 5 | 3 | |
E21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Kaan Çakır | 1994 | 1240458 | 16 | 14 | |
E21A | ODTÜ SK | Cengizhan Sabuncu | 1998 | 8007083 | 2 | 6 | |
E21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Emir Yılmaz | 2000 | 10 | 17 | ||
E21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Bayram Turan | 2001 | 8521140 | 11 | - | |
E21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Mehmet Kocatürk | 1998 | 8514619 | 12 | 8 | |
E21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Hüseyin Kaan Yıldız | 2000 | 8503769 | 9 | 13 | |
E21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Fatih Çıngı | 2003 | 8503775 | 6 | 4 | |
E21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Doğu Güldoğan | 2005 | 8514580 | 13 | 2 | |
E21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Beha Arkinel | 2005 | 8528123 | 14 | 7 | |
E21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Furkan Demir | 2003 | - | 18 | ||
E21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Muhammed Emin Sonlu | 2003 | 18 | 15 | ||
E21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Oğuzhan Özay | 2003 | 17 | - | ||
E21E | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Aziz Kızıltaş | 2001 | 8511040 | 8 | 1 | |
E21E | BAŞKENT HEDEF SK | Ali Aydın | 2001 | 8236292 | 9 | 9 | |
E21E | DÜZCE GSİM SK | Hüseyin Yüce | 2005 | 8502541 | 11 | 6 | |
E21E | İNÖNÜ BELEDİYESİ SK | Hüseyin Cem Ataman | 1999 | 8518814 | 12 | 11 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Şahin Demir | 1999 | 8503745 | - | 4 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Cansel Saraç | 1994 | 8503736 | 2 | 4 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | İsmail Kılınç | 1999 | 8503739 | 4 | 8 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Barış Akbulut | 2002 | 14 | 15 | ||
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Ahmet Salih Sevindik | 2004 | 8646922 | 15 | 14 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Çağlar Kasım | 1987 | 8516515 | 7 | 10 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Özgür Fettah | 1988 | 8055750 | 5 | 7 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Onur Altın | 1999 | 8519818 | 6 | - | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Ayhan Bikir | 1997 | 8516214 | 1 | 3 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Abdullah Kaşlı | 1999 | 8055765 | 13 | 12 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Koray Şahin | 2000 | 8519815 | 3 | 2 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Cenk Özgüler | 1999 | 8519817 | 10 | 13 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Hasan Saygılı | 2004 | 8511195 | 16 | 16 | |
E35 | BİLECİK GSM | Gürkan Dikeç | 1987 | 8581160 | 4 | 4 | |
E35 | DORUK DAĞCILIK VE DSK | Ertun Yıldızlı | 1957 | 2105914 | 2 | 5 | |
E35 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Adem Ateş | 1980 | 8501370 | 1 | 1 | |
E35 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Faruk Furkan Reis | 1988 | 8501360 | - | - | |
E35 | KUZEY ORYANTİRİNG SK | Mehmet Ali Akbaş | 1987 | - | - | ||
E35 | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Aydoğan Aksaç | 1984 | 8525853 | 3 | 3 | |
E35 | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Deniz Özşahin | 1980 | 8502548 | - | 2 | |
E40 | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Alper Abak | 1983 | 5 | 3 | ||
E40 | BAŞKENT HEDEF SK | Ali Coşar | 1983 | 3 | 5 | ||
E40 | DEVREK DOĞA KAŞİFLERİ SK | İlker Açık | 1981 | 8502539 | - | 1 | |
E40 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Bülent Şahin | 1975 | 8516216 | 1 | 2 | |
E40 | NİLÜFER YAŞAM SK | Şerif Emre Üstündağ | 1982 | 6 | - | ||
E40 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Hüseyin Börekçi | 1983 | 8527708 | 4 | 6 | |
E40 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Mesut Ankıtcı | 1981 | 8527707 | 2 | 4 | |
E45 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Yavuz Kurtuluş Anıl | 1959 | 8518815 | 1 | 2 | |
E45 | İZMİR GSM | Tolga Hasançebi | 1979 | 3 | 3 | ||
E45 | NİLÜFER YAŞAM SK | Güney Kaya | 1978 | - | 5 | ||
E45 | NİLÜFER YAŞAM SK | Saygın Kaçar | 1977 | - | 4 | ||
E45 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Suat İpekoğlu | 1971 | 8522207 | 2 | 1 | |
E50 | BİLECİK GSM | Mete Işık | 1971 | 8523299 | 3 | 3 | |
E50 | BURSA HEDEF GDSK | Tanzer Dursun | 1969 | 8503788 | 1 | 3 | |
E50 | BURSA ORYANTİRİNG SK | Bülent Akansu | 1975 | 2078671 | 4 | 2 | |
E50 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Aret Arapoğlu | 1961 | 8143000 | 2 | 1 | |
E55 | BALIKESİR GSİM SK | Satılmış Dalboy | 1970 | 8000191 | 3 | 1 | |
E55 | BALIKESİR GSİM SK | Koray Dever | 1961 | 8509123 | 2 | 3 | |
E55 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Mehmet Berkay Kılıçoğlu | 1969 | 8121568 | - | 4 | |
E55 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Ali Çelebi | 1959 | 8055755 | 1 | 2 | |
E55 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Ahmet Çeltik | 1954 | 8527705 | 5 | 6 | |
E55 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Kudret Gökbulut | 1968 | 8501419 | 4 | 5 | |
K10A | ALTUN HEDEF SK | Gülce Revan Altun | 2015 | 1416845 | 7 | 5 | |
K10A | BALIKESİR GSİM SK | Elif Seda Arzu | 2015 | - | - | ||
K10A | BALIKESİR GSİM SK | Dalya Büyükkan | 2015 | - | 10 | ||
K10A | BAŞKENT HEDEF SK | Yağmur Özel | 2015 | 8643997 | 2 | 2 | |
K10A | BAŞKENT HEDEF SK | Derin Özge Yıldız | 2016 | 4 | 4 | ||
K10A | BAŞKENT HEDEF SK | Saliha Elif Özmen | 2015 | 8523549 | 3 | 8 | |
K10A | BAŞKENT HEDEF SK | İkra Nur Özmen | 2016 | 8522942 | - | 6 | |
K10A | BAŞKENT HEDEF SK | Rana Miray Albayrak | 2015 | 1 | 1 | ||
K10A | BAŞKENT HEDEF SK | Göksu Cin | 2017 | 5 | 9 | ||
K10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Gülce Aydın | 2016 | 2078627 | - | 7 | |
K10A | PUSULA DSK-PUDOS | Melek Kalınyaprak | 2016 | 6 | 3 | ||
K12A | BALIKESİR GSİM SK | Merve Gül Selçuk | 2014 | 15 | 12 | ||
K12A | BALIKESİR GSİM SK | Ayyüce Memiş | 2013 | 12 | 16 | ||
K12A | BALIKESİR GSİM SK | Şevval Ata | 2014 | 22 | - | ||
K12A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Zeynep Erva Öz | 2013 | 5 | 15 | ||
K12A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Beren Yıldırım | 2013 | 7 | 17 | ||
K12A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Melis Serra Tunç | 2013 | 14 | 11 | ||
K12A | BAŞKENT HEDEF SK | Zehra Vildan Demir | 2013 | 16 | 14 | ||
K12A | BAŞKENT HEDEF SK | Deren Melis Coşar | 2014 | 8644000 | 9 | 9 | |
K12A | BAŞKENT HEDEF SK | Göknur Cin | 2014 | 3 | 6 | ||
K12A | BAŞKENT HEDEF SK | Çağla Su Usta | 2014 | - | 23 | ||
K12A | BURSA HEDEF GDSK | Zeynep Buğlem Kurtulmuş | 2013 | 2073001 | 8 | 5 | |
K12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Ada Usta | 2013 | 2078662 | 13 | 26 | |
K12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Defne Sağıroğlu | 2014 | 2078663 | 10 | 13 | |
K12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Elif Ece Korkmaz | 2013 | 4 | 2 | ||
K12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Elif Begüm Can | 2013 | 2 | 8 | ||
K12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Zeynep Erdal | 2013 | 2042577 | 6 | 3 | |
K12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Elif Gökçe Demirel | 2013 | 8511057 | 1 | 4 | |
K12A | İNÖNÜ BELEDİYESİ SK | Asya Avcı | 2013 | 11 | 1 | ||
K12A | İZMİR GSM | Zeynep Naz Aydın | 2013 | 21 | 27 | ||
K12A | KÜTAHYA GENÇLİK MERKEZİ GSK | Ceylin Kahraman | 2013 | - | 24 | ||
K12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Piraye Şirin Kaya | 2013 | 2131050 | - | 7 | |
K12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Öykü Kaçar | 2014 | 2131014 | - | 21 | |
K12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Maya Üstündağ | 2014 | 2104881 | 20 | 18 | |
K12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Sinem Selçuk | 2014 | 2131033 | 18 | 25 | |
K12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Buse Yurtsever | 2014 | 2104898 | - | 20 | |
K12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Defne Beri | 2014 | 2104804 | - | 10 | |
K12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Ecrin Aslı Karacan | 2013 | 17 | 19 | ||
K12A | PUSULA DSK-PUDOS | Beyza Akgül | 2013 | 1408052 | 19 | 22 | |
K12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Naz Yıldırım | 2014 | - | - | ||
K14A | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Elif Zeynep Gültepe | 2011 | 19 | 12 | ||
K14A | BALIKESİR GSİM SK | Beren Ceylan | 2012 | 7 | 8 | ||
K14A | BALIKESİR GSİM SK | Yaren Korkut | 2012 | 9 | 10 | ||
K14A | BALIKESİR GSİM SK | İzem Ece Öksüz | 2012 | - | - | ||
K14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Elif Su Genç | 2011 | 5 | 6 | ||
K14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Ecrin Yılmazer | 2011 | 16 | 7 | ||
K14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Asya Aden Bayraktar | 2011 | 8 | 9 | ||
K14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Azra Simay Efe | 2013 | 21 | 18 | ||
K14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Ece Tesger | 2012 | 17 | 17 | ||
K14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Asel Gece Çoban | 2011 | 20 | 16 | ||
K14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Melike Filiz | 2012 | 18 | 23 | ||
K14A | BAŞKENT HEDEF SK | Zeynep Güler | 2012 | 24 | - | ||
K14A | BAŞKENT HEDEF SK | Ada Dural | 2012 | 23 | 24 | ||
K14A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Selin Çavuşoğlu | 2011 | 8171000 | 11 | 20 | |
K14A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Nehir Akça | 2012 | 13 | 15 | ||
K14A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Asylieiar Akhmetova | 2012 | 1 | 4 | ||
K14A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Azra Gün | 2012 | - | 21 | ||
K14A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Azra Çoban | 2012 | 6 | 5 | ||
K14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Zeynep Şeker | 2012 | 4 | 2 | ||
K14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Asel Su Bilgen | 2011 | 12 | 14 | ||
K14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Nurbanu Bayraktar | 2011 | 3 | 3 | ||
K14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Zeynep Uslu | 2012 | 15 | 11 | ||
K14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Zeynep Bayraktar | 2012 | 22 | 13 | ||
K14A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Meryem Reis | 2012 | - | - | ||
K14A | PUSULA DSK-PUDOS | Ada Zümra Yılmaz | 2012 | 2 | 1 | ||
K14A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Melodi Naz Börekçi | 2012 | 10 | 19 | ||
K14A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Belinay Demirel | 2012 | 14 | 22 | ||
K16A | BALIKESİR GSİM SK | Zeynep İçyer | 2010 | 3 | 2 | ||
K16A | BALIKESİR GSİM SK | Hatice Ceylin Selçuk | 2009 | 8503724 | 4 | 9 | |
K16A | BALIKESİR GSİM SK | Efsa Sezin Akın | 2009 | 8511033 | 2 | 8 | |
K16A | BALIKESİR GSİM SK | Ceren Ceylan | 2010 | 8510232 | 6 | 3 | |
K16A | BALIKESİR GSİM SK | Özge Erdal | 2009 | 8510221 | 7 | 14 | |
K16A | BALIKESİR GSİM SK | Duru Sandalcı | 2009 | - | 19 | ||
K16A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Beren Uysal | 2011 | 8511029 | - | 15 | |
K16A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Aleyna Şahin | 2011 | 8503725 | 11 | 13 | |
K16A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Defne Bayram | 2009 | - | 18 | ||
K16A | BAŞKENT HEDEF SK | Duru Sarı | 2010 | 8720320 | - | 16 | |
K16A | BAŞKENT HEDEF SK | Nisa Durmaz | 2010 | - | 23 | ||
K16A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Zeynep Sena Özkara | 2010 | 8510199 | 9 | 7 | |
