Lig | Durum | Toplam | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Tümü | Toplam | 5006 | 2227 | 2779 |
U14 | Toplam | 2210 | 1032 | 1178 |
Büyükler | Toplam | 3468 | 1496 | 1972 |
Tümü | Yarışan | 3612 | 1593 | 2019 |
U14 | Yarışan | 1802 | 849 | 953 |
Büyükler | Yarışan | 1976 | 814 | 1162 |
Sitemizde kullanımınızı kolaylaştırmak için çerezleri kullanıyoruz.
Kabul Et ve Devam Et