Lig | Durum | Toplam | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Tümü | Toplam | 34 | 21 | 13 |
U14 | Toplam | 24 | 15 | 9 |
Büyükler | Toplam | 27 | 16 | 11 |
Tümü | Yarışan | 0 | 0 | 0 |
U14 | Yarışan | 0 | 0 | 0 |
Büyükler | Yarışan | 0 | 0 | 0 |
Sitemizde kullanımınızı kolaylaştırmak için çerezleri kullanıyoruz.
Kabul Et ve Devam Et