| No | C | Adı | Soyadı | DY | Sezon | Kulübü | Derece | Yarış | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asel | Demirdelen | 2016 | 2025 | 16 SALON VE DOĞA SK | 0 | 0 |
|
||
| Ayşe Nisa | Barutçu | 2011 | 2025 | 16 SALON VE DOĞA SK | 0 | 0 |
|
||
| Belinay | Aslan | 2013 | 2025 | 16 SALON VE DOĞA SK | 0 | 2 |
|
||
| Berat Kaan | Bülbül | 2014 | 2025 | 16 SALON VE DOĞA SK | 0 | 2 |
|
||
| Berra Nur | Yetim | 2012 | 2025 | 16 SALON VE DOĞA SK | 0 | 0 |
|
||
| Ecem Samiye | Ata | 2013 | 2025 | 16 SALON VE DOĞA SK | 0 | 0 |
|
||
| Ecrin | Yazık | 2008 | 2025 | 16 SALON VE DOĞA SK | 0 | 0 |
|
||
| Eda Nur | Trabzonlu | 2011 | 2025 | 16 SALON VE DOĞA SK | 0 | 1 |
|
||
| Elif | Barutçu | 2017 | 2025 | 16 SALON VE DOĞA SK | 0 | 0 |
|
||
| Elif Gökçe | İmren | 2016 | 2025 | 16 SALON VE DOĞA SK | 0 | 0 |
|
||
| Emirhan | Beyhan | 2011 | 2025 | 16 SALON VE DOĞA SK | 0 | 0 |
|
||
| Enes | Oruç | 2014 | 2025 | 16 SALON VE DOĞA SK | 0 | 2 |
|
||
| Eslem | Ayaz | 2013 | 2025 | 16 SALON VE DOĞA SK | 0 | 0 |
|
||
| Gökay | Yıldız | 2016 | 2025 | 16 SALON VE DOĞA SK | 0 | 0 |
|
||
| Hayat | Jahjah | 2012 | 2025 | 16 SALON VE DOĞA SK | 0 | 0 |
|
||
| Kerem | Kuşdemir | 2014 | 2025 | 16 SALON VE DOĞA SK | 0 | 2 |
|
||
| Mehmet Faruk | Aslan | 2013 | 2025 | 16 SALON VE DOĞA SK | 0 | 2 |
|
||
| Miray | Aygören | 2011 | 2025 | 16 SALON VE DOĞA SK | 0 | 1 |
|
||
| Nihat Alp | Yerebakan | 2016 | 2025 | 16 SALON VE DOĞA SK | 0 | 0 |
|
||
| Sadeddin Efe | Yavuz | 2013 | 2025 | 16 SALON VE DOĞA SK | 0 | 2 |
|
||
| Salih | Yılmaz | 2013 | 2025 | 16 SALON VE DOĞA SK | 0 | 2 |
|
||
| Tuğra | Beçene | 2012 | 2025 | 16 SALON VE DOĞA SK | 0 | 0 |
|
||
| Yiğit Batuhan | Gürer | 2011 | 2025 | 16 SALON VE DOĞA SK | 0 | 0 |
|
||
| Zeynep Duru | Mert | 2013 | 2025 | 16 SALON VE DOĞA SK | 0 | 2 |
|
||
| Yiğit | İşler | 2006 | 2025 | 1923 MUSTAFAKEMALPAŞA SK | 0 | 0 |
|
||
| Elanur | Yardımcı | 2014 | 2025 | 4 MEVSİM DİYARBEKİR SK | 0 | 0 |
|
||
| Çağan | Uz | 2017 | 2025 | ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK | 0 | 0 |
|
||
| Emine | Bulut | 1961 | 2025 | ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK | 0 | 0 |
|
||
| Mehmet Fatih | Yavuz | 1980 | 2025 | ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK | 0 | 0 |
|
||
| Ahmet Kadir | Balcı | 2012 | 2025 | ADANA GSM | 0 | 0 |
|
||
| Aşil | Aktaş | 2013 | 2025 | ADANA GSM | 0 | 0 |
|
||
| Ayşe | Goncagül | 2013 | 2025 | ADANA GSM | 0 | 0 |
|
||
| Berat | Arslan | 2012 | 2025 | ADANA GSM | 0 | 0 |
|
||
| Elifsu | Darğın | 2013 | 2025 | ADANA GSM | 0 | 0 |
|
||
| Emir Buğra | Bozkurt | 2011 | 2025 | ADANA GSM | 0 | 0 |
|
||
| Eren Evran | Demir | 2011 | 2025 | ADANA GSM | 0 | 0 |
|
||
| Fatma | Yüce | 2010 | 2025 | ADANA GSM | 0 | 0 |
|
||
| Neziha | Akman | 1970 | 2025 | ADANA GSM | 0 | 0 |
|
||
| Perihan Naz | Yavuz | 2013 | 2025 | ADANA GSM | 0 | 0 |
|
||
| Simge | Goncagül | 2005 | 2025 | ADANA GSM | 0 | 0 |
|
||
| Yağmur Selin | Söyler | 2014 | 2025 | ADANA GSM | 0 | 0 |
|
||
| Ahmet Temir | Arslan | 2008 | 2025 | ADIYAMAN GSM | 0 | 0 |
|
||
| Asya | Yaman | 2010 | 2025 | ADIYAMAN GSM | 0 | 0 |
|
||
| Fahreddin | Akgül | 2005 | 2025 | ADIYAMAN KAHTA SK | 0 | 0 |
|
||
| Zikreddin | Akgül | 2008 | 2025 | ADIYAMAN KAHTA SK | 0 | 0 |
|
||
| Doğa | Belyurt | 2003 | 2025 | ADRENALİN SK | 0 | 0 |
|
||
| Halil | Karlık | 1991 | 2025 | ADRENALİN SK | 0 | 0 |
|
||
| Huzeyfe | Sığırcı | 1995 | 2025 | ADRENALİN SK | 0 | 0 |
|
||
| Rumeysa | Özcan | 2004 | 2025 | ADRENALİN SK | 0 | 0 |
|
||
| Ali | Erinmez | 2000 | 2025 | AERO SK | 0 | 0 |
|
||
Sitemizde kullanımınızı kolaylaştırmak için çerezleri kullanıyoruz.
Kabul Et ve Devam Et