No | Kategori | Kulüp | Adı Soyadı | DY | SI No | 1.Yarış | 2.Yarış | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Gökalp Kutlu | 2016 | 8522686 | 1 | 3 | 1 | |
E10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Selim Süalp | 2016 | 1711036 | 9 | 1 | 2 | |
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Barış Kökgöz | 2016 | 8536211 | 3 | 5 | 3 | |
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Cihangir Samed Yaşar | 2017 | 8533109 | 2 | 6 | 4 | |
E10A | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Sarp Özpulat | 2016 | 2227825 | 6 | 4 | 5 | |
E10A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Metehan Tilki | 2016 | 8534771 | 5 | 10 | 6 | |
E10A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Mehmet Rauf Dede | 2016 | 1026275 | - | 2 | 7 | |
E10A | CKADEMİ SK | Mehmet Çınar Bakkal | 2016 | 8534793 | 7 | 12 | 8 | |
E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Kerem Alp Akar | 2016 | 2078654 | 4 | - | 9 | |
E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Emre Tunalı | 2016 | 2094365 | 8 | 13 | 10 | |
E10A | PUSULA DSK-PUDOS | Göktürk Ünalmış | 2017 | 8528124 | - | 7 | 11 | |
E10A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Bilge Benan Altun | 2017 | 7208055 | - | 8 | 12 | |
E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Alpdeniz Giray | 2017 | 2078676 | - | 9 | 13 | |
E10A | SİVAS GSK | Ömer Kağan Tağraf | 2016 | 2131078 | - | 11 | 14 | |
E10A | SAMSUN GSM | Alptuğ Gökmen | 2018 | 8534778 | 10 | 14 | 15 | |
E10A | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Göktuğ Yağız Sezer | 2016 | 2102302 | 12 | 15 | 16 | |
E10A | SAMSUN GSM | Sinan Ediz Güney | 2017 | 8534800 | 11 | 16 | 17 | |
E10A | KAHRAMANMARAŞ GSK | Ömer Faruk Doğan | 2017 | 1988071 | 13 | - | 18 | |
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Ayaz Yusuf Köşebaşı | 2016 | 8155508 | - | - | - | |
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Yağız Buğra Köşebaşı | 2016 | 8522925 | - | - | - | |
E10A | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Adnan Yıldız | 2017 | 2102301 | - | - | - | |
E10A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Gökalp Kunt | 2017 | 8527561 | - | - | - | |
E10B | SMYRNA DSK | Özyiğit Sevimli | 2017 | 8003698 | 6 | 1 | 1 | |
E10B | TOKİ ŞEH.P.O.MURAT SITKI OO SK | Buğra Kerem Göçer | 2016 | 1711071 | 2 | 6 | 2 | |
E10B | İNEGÖL BELEDİYE SK | İlker Toy | 2016 | 2146448 | 1 | 9 | 3 | |
E10B | MUĞLA GSK | Yaman Sivritepe | 2016 | 3 | 18 | 4 | ||
E10B | ELDİVAN GSİM SK | Mehmet Azem Sert | 2017 | 8529474 | 5 | 5 | 5 | |
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Görkem Şimşek | 2017 | 8532834 | 10 | 2 | 6 | |
E10B | TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK-TOG | Ahmet Ertuğrul Akın | 2017 | 2146498 | 4 | 23 | 7 | |
E10B | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Taha Pehlivan | 2016 | 8526490 | 15 | 4 | 8 | |
E10B | SELÇUKLU HEDEF SK-SHSK | Hasan Safa Aydınoğlu | 2016 | 8 | 7 | 9 | ||
E10B | KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK | Abdullah Eymen Özmen | 2017 | 7 | 17 | 10 | ||
E10B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Emirhan Hizan | 2017 | - | 3 | 11 | ||
E10B | ALTIEYLÜL BELEDİYE SK | Poyraz Ege Karakaş | 2016 | 8510234 | 12 | 11 | 12 | |
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Kıvanç Arman | 2017 | 8532809 | 9 | 20 | 13 | |
E10B | KIRIKKALE YURDUM SK | Emir Tuğra Kaçar | 2017 | 1711079 | 11 | 15 | 14 | |
E10B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Metehan Kaplan | 2016 | 16 | 12 | 15 | ||
E10B | DÜZCE ORYANTİRİNG VE DOĞA SK | Hüseyin Alp Temel | 2017 | 2144393 | 21 | 8 | 16 | |
E10B | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Güney Kaya | 2016 | 8636941 | 20 | 10 | 17 | |
E10B | DÜZCE ORYANTİRİNG VE DOĞA SK | Kerem Yurdayanık | 2016 | 2049086 | 13 | 22 | 18 | |
E10B | KIRIKKALE YURDUM SK | Yağız Türk | 2016 | 1711070 | 14 | 21 | 19 | |
E10B | TOROSLAR DSK-TODOSK | Rodin Güller | 2016 | 17 | 13 | 20 | ||
E10B | KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK | Kerem Özmen | 2017 | 18 | 14 | 21 | ||
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Onur Bakkaloğlu | 2017 | 1821965 | 19 | 16 | 22 | |
E10B | KAHRAMANMARAŞ GSK | Selahattin Davut | 2018 | 1582489 | - | 19 | 23 | |
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Ahmet Yaman Özdemir | 2017 | 1821966 | - | - | - | |
E10B | ELDİVAN GSİM SK | Mustafa Ergül | 2017 | 1966245 | - | - | - | |
E10B | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Ömer Serin | 2016 | 2102303 | - | - | - | |
E10B | SAFARİ DSK | Mehmet Sait Çetindir | 2017 | - | - | - | ||
E10B | TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK-TOG | Deniz Batu Vural | 2016 | 2146496 | - | - | - | |
E10B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Talha Selver | 2016 | - | - | - | ||
E10B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Burak Mete Sarı | 2016 | - | - | - | ||
E10B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Selim Alp Aras | 2017 | - | - | - | ||
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Yaşar Eymen Barak | 2014 | 8527705 | 1 | 2 | 1 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Mete Çınar Yıldırım | 2014 | 8525084 | 2 | 4 | 2 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Arjen Can Kaptanoğlu | 2014 | 8525085 | 4 | 6 | 3 | |
E12A | PUSULA DSK-PUDOS | Eren Silacı | 2015 | 8527441 | 5 | 5 | 4 | |
E12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Ege Alp | 2014 | 8509263 | 10 | 1 | 5 | |
E12A | MUĞLA GSK | Musab Taha Aksoy | 2014 | 8525078 | 7 | 10 | 6 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Murat Eren Coşar | 2014 | 8680111 | 13 | 9 | 7 | |
E12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Ali Çağdaş Akmeşe | 2014 | 8523325 | 9 | 12 | 8 | |
E12A | MURATPAŞA BELEDİYESİ SK | Sami Kıroğlu | 2014 | 8522847 | 8 | 13 | 9 | |
E12A | ANKARA GSM | Poyraz Çelikoğlu | 2014 | 8510916 | 30 | 3 | 10 | |
E12A | OSMANİYE OGİDOS | Alperen Topcu | 2014 | 8514574 | 6 | 20 | 11 | |
E12A | OSMANİYE OGİDOS | Ahmet Göktuğ Altınbüker | 2014 | 8532936 | 20 | 8 | 12 | |
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Rüzgar Ada Muş | 2014 | 8528070 | 11 | 16 | 13 | |
E12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Göktuğ Özher | 2015 | 8525076 | 15 | 17 | 14 | |
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Göktürk Efe Yiğit | 2015 | 8514701 | 14 | 19 | 15 | |
E12A | BALIKESİR GSİM SK | Alp Akıcı | 2014 | 8532726 | 18 | 18 | 16 | |
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Emir Akbaşoğlu | 2015 | 2078660 | 16 | 23 | 17 | |
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Deniz Kaan Belge | 2014 | 8534786 | 12 | 33 | 18 | |
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Mert Kerem Karayel | 2015 | 2078678 | 22 | 24 | 19 | |
E12A | PUSAT SK | Emre Geniş | 2014 | 8514609 | 24 | 15 | 20 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Aydın Çınar Saygı | 2015 | 8501369 | 28 | 14 | 21 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Cihangir Eravcı | 2015 | 8511028 | 19 | 26 | 22 | |
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Kerem Yıldırım | 2014 | 8527419 | 23 | 21 | 23 | |
E12A | MUĞLA GSK | Mehmet Asil Kibar | 2014 | 8581158 | 26 | 22 | 24 | |
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Ömer Ayaz Özgür | 2014 | 2078636 | 40 | 11 | 25 | |
E12A | MUĞLA GSK | Ömer Faruk Can | 2014 | 8581157 | 51 | 7 | 26 | |
E12A | SİVAS GSK | Yusuf Abdulhamid Saraç | 2014 | 8509267 | 20 | 39 | 27 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Doruk Savran | 2015 | 8527402 | 28 | 32 | 28 | |
E12A | MUĞLA GSK | Ahmet Salih Baykara | 2014 | 8581161 | 32 | 30 | 29 | |
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Eren Keskin | 2014 | 8528027 | 17 | 52 | 30 | |
E12A | EGE ATLETİK SK | Yağızalp Gözübüyük | 2014 | 8532730 | 35 | 28 | 31 | |
E12A | PUSULA DSK-PUDOS | Özgür Gerez | 2014 | 8503776 | 33 | 34 | 32 | |
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Muhammed İshak İnal | 2014 | 1545467 | 31 | 41 | 33 | |
E12A | MUĞLA GSK | Hamza Yıldırım | 2014 | 8055660 | 3 | - | 34 | |
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Çınar Kara | 2014 | 8534794 | 38 | 37 | 35 | |
E12A | MURATPAŞA BELEDİYESİ SK | Deniz Kayserilioğlu | 2014 | 46 | 25 | 36 | ||
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Enes Yuşa Örs | 2015 | 8536603 | 37 | 42 | 37 | |
E12A | BALIKESİR GSİM SK | Asım Eren Ezgin | 2015 | 8534792 | 48 | 27 | 38 | |
E12A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Umeyr Güngör | 2014 | 41 | 38 | 39 | ||
E12A | DEVREK DOĞA KAŞİFLERİ SK | Hüseyin Miraç Türdüoğlu | 2015 | 1724302 | 45 | 31 | 40 | |
E12A | MURATPAŞA BELEDİYESİ SK | Yunus Poyraz Kazan | 2015 | 44 | 36 | 41 | ||
E12A | EGE ATLETİK SK | Osman Deniz Yiğit | 2014 | 7008080 | 34 | 53 | 42 | |
E12A | DEVREK DOĞA KAŞİFLERİ SK | Miraç Atakan Gökbaş | 2015 | 1724313 | 39 | 49 | 43 | |
E12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Deniz Çalhan | 2014 | 8529485 | 36 | 54 | 44 | |
E12A | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Bulut Akdurak | 2015 | 2227815 | 25 | 58 | 45 | |
E12A | DEVREK DOĞA KAŞİFLERİ SK | Ahmet Tahsin Çilbaş | 2015 | 1724307 | 42 | 51 | 46 | |
E12A | MUSLU SK | Abdullah Emir Taşcı | 2014 | 8511073 | 50 | 47 | 47 | |
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Kayra Yazar | 2014 | 8525748 | 53 | 44 | 48 | |
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Gökalp Tanrıverdi | 2015 | 8533154 | 56 | 43 | 49 | |
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Uğur Kayra Çalışkan | 2014 | 2102366 | 43 | 56 | 50 | |
E12A | MURATPAŞA BELEDİYESİ SK | Demir Ateş | 2014 | 52 | 50 | 51 | ||
E12A | PUSAT SK | Volkan Aksan | 2014 | 8514577 | 47 | 57 | 52 | |
E12A | PUSULA DSK-PUDOS | Ziya Doruk Arslan | 2014 | 8514591 | 57 | 48 | 53 | |
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Ege Kosifoğlu | 2014 | 8525134 | 54 | 55 | 54 | |
E12A | SAMSUN GSM | Uygar Berat Gökmen | 2015 | 8532737 | - | 29 | 55 | |
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Mustafa Kaplan | 2014 | 1545475 | - | 35 | 56 | |
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Yiğit Göl | 2014 | 1582459 | 27 | - | 57 | |
E12A | DEVREK DOĞA KAŞİFLERİ SK | Ömer Karakuş | 2015 | 1724298 | - | 40 | 58 | |
E12A | KAHRAMANMARAŞ GSK | Ömer Selim Doğan | 2014 | 1988024 | - | 45 | 59 | |
E12A | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Yekta Eran Yelboğa | 2015 | 8635801 | - | 46 | 60 | |
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Ahmed Eren Demirel | 2014 | 1582434 | 58 | 60 | 61 | |
E12A | OSMANİYE OGİDOS | Umut Eymen Atay | 2014 | 8523285 | 49 | - | 62 | |
E12A | SİVAS GSK | Fatih Han Karabulut | 2015 | 2131051 | - | 59 | 63 | |
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | İbrahim Mete Çayır | 2014 | 7208058 | 55 | - | 64 | |
E12A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Emir Kulaz | 2015 | 59 | 61 | 65 | ||
E12A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Üzeyir Doğru | 2014 | 60 | - | 66 | ||
E12A | BALIKESİR GSİM SK | Ensar Başar | 2014 | 8534784 | - | - | - | |
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Muhammed Zafer Şen | 2015 | 1582453 | - | - | - | |
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Mehmet Yağız Gürel | 2015 | 1545455 | - | - | - | |
E12A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Emirhan Kahraman | 2014 | - | - | - | ||
E12A | MUSLU SK | Ali Fuat Koçal | 2014 | 8532735 | - | - | - | |
E12A | PUSAT SK | Umut Alaz Reyhan | 2015 | 8514598 | - | - | - | |
E12A | SAMSUN GSM | Emirhan Olgaç | 2014 | 1582498 | - | - | - | |
E12A | SİVAS GSK | Hamza Öztürk | 2014 | 2131088 | - | - | - | |
E12B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Taha Mert Erkan | 2014 | 8530043 | 1 | 2 | 1 | |
E12B | KÜTAHYA GENÇLİK MERKEZİ GSK | Halil Burak Özkan | 2014 | 8529470 | 4 | 1 | 2 | |
E12B | SAFARİ DSK | Selim Temel | 2015 | 8534824 | 3 | 5 | 3 | |
E12B | TOROSLAR DSK-TODOSK | Arda Dölek | 2014 | 8522969 | 2 | 9 | 4 | |
E12B | İNEGÖL BELEDİYE SK | Alperen Şeker | 2015 | 8501395 | 11 | 3 | 5 | |
E12B | MUĞLA GSK | Hasan Başağ | 2015 | 8581159 | 7 | 6 | 6 | |
E12B | İNEGÖL BELEDİYE SK | Emir Aksugül | 2014 | 8511057 | 5 | 10 | 7 | |
E12B | KÜTAHYA GENÇLİK MERKEZİ GSK | Ali Yaman Toscu | 2015 | 8528071 | 6 | 15 | 8 | |
E12B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Manas Hakan Sakız | 2015 | 8 | 17 | 9 | ||
E12B | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Durmuş Kaan Ülker | 2015 | 2102322 | 14 | 14 | 10 | |
E12B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Toprak Mehmet Yılmaz | 2014 | 24 | 7 | 11 | ||
E12B | MUĞLA HERKES İÇİN SK | Eymen Tuğral | 2015 | 1147685 | 9 | 25 | 12 | |
E12B | SMYRNA DSK | Rüzgar Çolak | 2014 | 8003702 | 15 | 20 | 13 | |
E12B | 16 SALON VE DOĞA SK | Enes Oruç | 2014 | 8523314 | 13 | 24 | 14 | |
E12B | MUĞLA GSK | Enes Kırca | 2015 | 23 | 12 | 15 | ||
E12B | BATMAN GSM | Şuayip Kaya | 2014 | 1664237 | 41 | 8 | 16 | |
E12B | SÜLEYMAN DEMİREL AL SK | Yusuf Eren Çidem | 2014 | 1706167 | 16 | 23 | 17 | |
E12B | 16 SALON VE DOĞA SK | Berat Kaan Bülbül | 2014 | 20 | 21 | 18 | ||
E12B | KÜTAHYA GENÇLİK MERKEZİ GSK | Muhammed Mirza Atalan | 2015 | 8528069 | 31 | 18 | 19 | |
E12B | SELÇUKLU HEDEF SK-SHSK | Alper Biricik | 2015 | 26 | 22 | 20 | ||
E12B | ALTIEYLÜL BELEDİYE SK | Mehmet Emin Demiraslan | 2014 | 2154724 | - | 4 | 21 | |
E12B | DÜZCE GSİM SK | Selim Doğanay | 2014 | 8501373 | 19 | 29 | 22 | |
E12B | BOYABAT AKADEMİ SK | Yaser Demirciler | 2014 | 12 | 42 | 23 | ||
E12B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Hasan Efe Göçmen | 2014 | 8533864 | 21 | 28 | 24 | |
E12B | TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK-TOG | Faruk Ege Duran | 2015 | 2772057 | 27 | 26 | 25 | |
E12B | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Arın Yavuz | 2014 | 8636942 | 17 | 40 | 26 | |
E12B | BAŞKENT HEDEF SK | Yiğit Arslan | 2014 | 8535807 | 25 | 38 | 27 | |
E12B | BAŞKENT HEDEF SK | Çağan Arslan | 2014 | 8501429 | - | 11 | 28 | |
E12B | İNEGÖL BELEDİYE SK | Çınar Öğütveren | 2015 | 8509281 | 18 | 46 | 29 | |
E12B | TOROSLAR DSK-TODOSK | Muhammed Kağan Aksoy | 2015 | 32 | 37 | 30 | ||
E12B | BOYABAT AKADEMİ SK | Alptuğ Sakaoğlu | 2014 | 38 | 35 | 31 | ||
E12B | SELÇUKLU HEDEF SK-SHSK | Musa Efe İnan | 2014 | 40 | 36 | 32 | ||
E12B | DÜZCE GSİM SK | Muhammet Bünyamin Ayas | 2015 | 2400190 | - | 13 | 33 | |
E12B | 16 SALON VE DOĞA SK | Kerem Kuşdemir | 2014 | - | 16 | 34 | ||
E12B | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Tarık Pehlivan | 2015 | 8511040 | 37 | 39 | 35 | |
E12B | ŞEHİT RAMAZAN BEKAR SK | Arda Tat | 2015 | 1452857 | 28 | 48 | 36 | |
E12B | TOROSLAR DSK-TODOSK | Arin Sarıpınar | 2015 | 45 | 31 | 37 | ||
E12B | BAŞKENT HEDEF SK | Tolga Mert Kamış | 2015 | 8191905 | - | 19 | 38 | |
E12B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK | Can Erturan | 2014 | 8529569 | 10 | - | 39 | |
E12B | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Hüseyin Taha Çolak | 2015 | 2102332 | 29 | 49 | 40 | |
E12B | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Musa Arda Arslan | 2014 | 2102344 | 36 | 47 | 41 | |
E12B | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Mehmet Orhun Benli | 2015 | 8514584 | 39 | 44 | 42 | |
E12B | TOROSLAR DSK-TODOSK | Kemal Demir Demirel | 2015 | 33 | 50 | 43 | ||
E12B | KAHRAMANMARAŞ GSK | Hüseyin Selim Süt | 2015 | 1988019 | 43 | 41 | 44 | |
E12B | BOYABAT AKADEMİ SK | Mustafa Eren Başat | 2015 | 34 | 51 | 45 | ||
E12B | OSMANİYE OGİDOS | Osman Öksüz | 2015 | 1898159 | - | 27 | 46 | |
E12B | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Mustafa Çağan Sefer | 2015 | 2133763 | 35 | 53 | 47 | |
E12B | KONYA ŞEHİR SK | Yaşar Nuri Çardaklı | 2014 | 8523872 | - | 30 | 48 | |
E12B | YEŞİL REFAHİYE SK | Çağrı Kaya Aktaş | 2014 | - | 32 | 49 | ||
E12B | SAFARİ DSK | Hüseyin Burak | 2015 | 9201370 | - | 33 | 50 | |
E12B | SELÇUKLU HEDEF SK-SHSK | Efe Çetintaş | 2015 | - | 34 | 51 | ||
E12B | BOYABAT AKADEMİ SK | Kerem Akdoğan | 2014 | 46 | 43 | 52 | ||
E12B | DÜZCE GSİM SK | Mir Mete Ercan | 2014 | 2144409 | 22 | - | 53 | |
E12B | DEĞERLİ ZAMANLAR SK | Yusuf Bahadır | 2014 | 2771008 | 44 | 52 | 54 | |
E12B | BATMAN GSM | Baran Çekin | 2014 | 1664251 | 30 | - | 55 | |
E12B | TOKİ ŞEH.P.O.MURAT SITKI OO SK | Kemal Berk Ilgaz | 2014 | 1711059 | - | 45 | 56 | |
E12B | TOROSLAR DSK-TODOSK | Tuna Doğru | 2015 | 8521066 | 42 | - | 57 | |
E12B | YEŞİL REFAHİYE SK | Ahmet Kerem Aslan | 2014 | - | 54 | 58 | ||
E12B | MUĞLA HERKES İÇİN SK | Ömer Bartu Aydın | 2015 | 1147630 | - | 55 | 59 | |
E12B | DEĞERLİ ZAMANLAR SK | Yusuf Eren Kılıç | 2015 | 2771010 | - | 56 | 60 | |
E12B | BAŞKENT HEDEF SK | Kuzey Çelik | 2014 | 8522535 | - | - | - | |
E12B | BATMAN GSM | Ali Çakıcı | 2014 | 1664258 | - | - | - | |
E12B | BATMAN GSM | Mirhat Al | 2015 | 1664241 | - | - | - | |
E12B | BATMAN GSM | Serkan Tayfur | 2015 | 1664246 | - | - | - | |
E12B | BOYABAT AKADEMİ SK | Ramazan Eymen Özen | 2015 | - | - | - | ||
E12B | DEĞERLİ ZAMANLAR SK | Arslan Kağan Gün | 2014 | 2771002 | - | - | - | |
E12B | DEĞERLİ ZAMANLAR SK | Mustafa Umut Çalış | 2015 | 2771006 | - | - | - | |
E12B | DEĞERLİ ZAMANLAR SK | Hasan Bahadır | 2014 | 2771004 | - | - | - | |
E12B | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Bilal Serin | 2014 | 2102313 | - | - | - | |
E12B | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Kayhan Arslan | 2015 | 2102338 | - | - | - | |
E12B | TOROSLAR DSK-TODOSK | Osman Efe Alver | 2015 | - | - | - | ||
E12B | TOROSLAR DSK-TODOSK | Umut Mert Gürel | 2014 | - | - | - | ||
E12B | VAN GSİM SK | Emir Alkan | 2014 | - | - | - | ||
E12B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Yusuf Alp Dönertaş | 2015 | 8533854 | - | - | - | |
E12B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Ömer Karahan | 2014 | - | - | - | ||
E12B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Akif İsa Çelik | 2015 | - | - | - | ||
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Hamza Başyiğit | 2012 | 8509283 | 8 | 1 | 1 | |
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Umut Efe Ergin | 2013 | 8511055 | 1 | 5 | 2 | |
E14A | BAŞKENT HEDEF SK | Remzi Ozan Yıldız | 2012 | 8680118 | 2 | 6 | 3 | |
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Alper Karakelleoğlu | 2012 | 8527435 | 5 | 4 | 4 | |
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Atlas Pamukcu | 2012 | 8004611 | 6 | 8 | 5 | |
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yavuz Selim Akgüller | 2012 | 8509291 | 9 | 10 | 6 | |
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK | Düşün Ulaş Sezer | 2012 | 8503886 | 3 | 29 | 7 | |
E14A | BATMAN YEŞİLAY SK | Muhammed Siraç Sağlam | 2012 | 8523292 | 11 | 14 | 8 | |
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Doğan | 2012 | 8420931 | 24 | 2 | 9 | |
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Yalın Özen | 2013 | 8525082 | 13 | 9 | 10 | |
E14A | DEĞERLİ ZAMANLAR SK | Nazmi Mert Üner | 2012 | 8523717 | 12 | 12 | 11 | |
E14A | KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK | Muhammed El Ikeydi̇ | 2012 | 8517915 | 14 | 13 | 12 | |
E14A | MURATPAŞA BELEDİYESİ SK | Kenan Emir Parlak | 2012 | 16 | 10 | 13 | ||
E14A | SAFARİ DSK | Ömer Yeşilçayır | 2012 | 8534825 | 26 | 3 | 14 | |
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Mazhar Artun Kovancı | 2012 | 8511069 | 18 | 7 | 15 | |
E14A | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Efe Günay | 2012 | 8527438 | 10 | 26 | 16 | |
E14A | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Mehmet Şaşmaz | 2012 | 8539366 | 7 | 38 | 17 | |
E14A | MURATPAŞA BELEDİYESİ SK | Umut Cömert | 2013 | 8527427 | 19 | 22 | 18 | |
E14A | BAŞKENT HEDEF SK | Alperen Kutlu | 2013 | 8523547 | 20 | 18 | 19 | |
E14A | KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK | Şeref Ali Eryiğit | 2012 | 15 | 31 | 20 | ||
E14A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Tevfik Kerem Şenyurt | 2013 | 8529480 | 17 | 24 | 21 | |
E14A | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Demir Deniz Demircan | 2012 | 8527428 | 22 | 20 | 22 | |
E14A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Ali Eren Dikmen | 2013 | 8527554 | 25 | 16 | 23 | |
E14A | MURATPAŞA BELEDİYESİ SK | Miraç Yalçınkaya | 2012 | 8522965 | 23 | 19 | 24 | |
E14A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Tahir Gürbüz | 2013 | 8528028 | 31 | 21 | 25 | |
E14A | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Ege Tuna Hasançebi | 2013 | 8003128 | 30 | 23 | 26 | |
E14A | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Kürşad Sarıkaya | 2013 | 8539438 | 27 | 27 | 27 | |
E14A | CKADEMİ SK | Kaan Şahinsev | 2012 | 8528073 | 49 | 15 | 28 | |
E14A | EGE ATLETİK SK | Ege Eldem | 2012 | 8532731 | 43 | 17 | 29 | |
E14A | BAŞKENT HEDEF SK | Efe Aydemir | 2013 | 8680620 | 37 | 25 | 30 | |
E14A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Mehmet Tümer Bacak | 2013 | 1545458 | 36 | 28 | 31 | |
E14A | SAMSUN GSM | Kuzey Kurtoğlu | 2012 | 8533255 | 34 | 41 | 32 | |
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK | Deniz Efe Var | 2013 | 8529573 | 39 | 32 | 33 | |
E14A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Hikmet Ege Dağ | 2013 | 8534816 | 44 | 30 | 34 | |
E14A | BAŞKENT HEDEF SK | Yağız Eymen Uyar | 2013 | 1821967 | 29 | 51 | 35 | |
E14A | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Mert Taylan | 2012 | 8533123 | 40 | 40 | 36 | |
E14A | BATMAN YEŞİLAY SK | Hüseyin Keskin | 2013 | 1664240 | 35 | 46 | 37 | |
E14A | DEVREK DOĞA KAŞİFLERİ SK | Kaan Uzun | 2013 | 1724301 | 42 | 37 | 38 | |
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Ali Kaan Topsakal | 2013 | 8509293 | 52 | 33 | 39 | |
E14A | CKADEMİ SK | Derya Haznedar | 2012 | 8534791 | 32 | 58 | 40 | |
E14A | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Emre Beypınar | 2013 | 8529592 | 57 | 34 | 41 | |
E14A | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Okan Göçmen | 2013 | 8536151 | 53 | 45 | 42 | |
E14A | NİLÜFER YAŞAM SK | Doruk Serbest | 2013 | 8532947 | 58 | 43 | 43 | |
E14A | EGE ATLETİK SK | Cevher Sezai Gözübüyük | 2013 | 8532752 | 41 | 56 | 44 | |
E14A | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Kamil Eren Koktay | 2013 | 8529489 | 56 | 49 | 45 | |
